Hyundai TUCSON
de la 27.013 €
Descoperă universul Tucson.
Aici, spatiul, tehnologia si informatia se imbina armonios. Cu un aspect elegant si modern, noul TUCSON se remarca prin bara si scuturile de protectie redesenate. In partea frontala, actualizarile pentru luminile de zi (integrate in grila), precum si pentru tehnologia half-mirror contribuie la imbunatatirea vizibilitatii.
Design
Design actualizat
Exterior
Desi noul TUCSON pastreaza tema de design „Parametric Dynamics”, evolutia stilistica a condus catre o estetica mai rafinata si mai captivanta.
Datorita tehnologiei half-mirror, in momentul in care luminile de intalnire sunt aprinse, finisajul cromat al grilei se metamorfozeaza in forme asemanatoare pietrelor pretioase, conferind o alura spectaculoasa elementelor aerodinamice.
Tema designului exterior - „Parametric Dynamics”
Tema de design „Parametric Dynamics” este evidentiata de luminile de zi (DRL), perfect integrate in grila frontala.
Accente spectaculoase
In laterale, panourile urmaresc, in unghiuri precise, aceeasi linie de design „Parametric Dynamics”.
Lumini parametrice integrate
In partea din spate, luminile parametrice integrate continua aceeasi tema de design. De asemenea, bara prezinta detalii de tip parametric cu efect tridimensional, combinate cu elemente sportive.
Jante din aliaj de 19 inchi
Jantele din aliaj de 19 inchi, disponibile optional, accentueaza personalitatea puternica a modelului.
Design
Functionalitate si estetica
Interior
Datorita sistemelor actualizate de tehnologie si de conectivitate, habitaclul spatios al modelului este un univers in care grijile cotidiene dispar.
Actualizari de design
Interiorul a fost reproiectat, inclusiv tabloul de bord, consola centrala, volanul si cotiera centrala,
Tehnologie shift-by-wire
Confort sporit
Sistem de rabatare scaune spate
Portbagaj generos
Confort
Calatorii fara griji
TUCSON ofera spatiu amplu, pentru calatorii confortabile alaturi de familie. De la rucsacuri, geamantane si carucioare pentru copii, pana la echipament sportiv si accesorii pentru camping – configuratia flexibila a scaunelor si dimensiunile interiorului asigura optiuni extinse pentru depozitare.
Functia Walk-in
Mai mult spatiu
Tehnologia Multi-Air Mode
Tehnologia Multi-Air Mode combina canale circulare pentru aerul conditionat si pentru incalzire, pentru o dispersare mai fluida a fluxului de aer.
Sistemul de climatizare
Performanță
Gama variata de sisteme de propulsie electrificata
TUCSON dispune de trei versiuni de propulsie electrificata si una termica, combinate cu trei optiuni de transmisie.
Hybrid
Plug-in hybrid
48V m-hybrid
Performanta sporita. Emisii reduse. Tehnologie CVVD
Tractiune integrala HTRAC™
Selectorul Terrain Mode
Garantie
Conectivitate
Tehnologii revolutionare
Descopera universul Tucson. Aici, spatiul, tehnologia si informatia se imbina armonios.
Display panoramic curbat
Display-ul panoramic curbat de 12,3 inchi – pentru instrumentarul de bord si pentru sistemul multimedia – ofera atat un aspect futurist, cat si o interfata intuitiva si captivanta.
Head-up display
Sistemul proiecteaza, direct in campul vizual al conducatorului auto, informatii relevante despre navigatie si despre sistemele de siguranta.
Incarcare wireless
Conectivitate USB
Sistem audio KRELL
Aplicatia Bluelink
Siguranță
Hyundai Smart Sense
Pachetul Hyundai Smart Sense dispune de o serie de sisteme de asistenta pentru conducatorul auto.
Sistem de asistenta pentru condusul pe autostrada (HDA)
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BVM)
Sistem de asistenta la coliziunile frontale (FCA)
Sistem inteligent de asistenta pentru parcarea de la distanta (RSPA)
Sistem de asistenta pentru faza lunga (HBA)
Sistem cu sapte airbaguri
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW).
Sistemul de alerta pentru ocuparea locurilor din spate(RSA)
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW).
Prețuri
Hyundai
1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT
Pret recomandat* 27.013 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, MHEV
Pret recomandat* 27.965 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, MHEV
Pret recomandat* 29.750 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, MHEV
Pret recomandat* 31.535 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, MHEV
Pret recomandat* 35.700 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, MHEV
Pret recomandat* 36.890 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterrie mixta piele/imitatie piele Suede
- Jante aliaj de 19'' cu design specific N Line
- Sistem audio premium Krell
1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, MHEV
Pret recomandat* 38.080 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie scaune piele
- Plafon panoramic cu deschidere partiala
- Sistem audio premium Krell
*Oferta supusa unor termene si conditii, fara valoare contractuala, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 28 Februarie 2025. Preturile afisate pe acest site, aferente fiecarei configurari, reprezinta preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania, fara caracter obligatoriu pentru Reteaua de distribuitori autorizati. Preturile contin TVA. Distribuitorul Autorizat ramane liber sa isi stabileasca propriile preturi, in conformitate cu propria politica comerciala si de pret, stabilind pretul de vanzare al unitatii Hyundai, fara vreo implicare din partea Hyundai Auto Romania. Datorita modificarilor tarifare sau evolutiilor constante ale produselor, preturile si echipamentele afisate, standard sau optionale pot sa nu reflecte intocmai ultimele preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificații
Detalii Tehnice
Dotare | 1.6 l, 160 CP, 2WD, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Anvelope Continental | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri cu iluminare laterala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Geamuri usi spate fumurii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grila radiator - dark chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jante - 17" (aliaj) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini de intampinare si de drum cu LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini spate frana/pozitie cu LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi laterale pliabile electric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporti portbagaj exterior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jante - 19" (aliaj) | ✓ | ✓ | ||||
Lumini de intampinare si de drum cu LED, autoadaptive (IFS), tip Matrix | ✓ | ✓ |
Dotare | 1.6 l, 160 CP, 2WD, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Bancheta spate rabatabila 4/ 2/ 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Smart Key) cu buton de pornire/ oprire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buzunare spatare scaune fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Computer de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consola centrala cu cutie de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Drive mode select | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Incarcare telefon wireless | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumina ambientala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manere interioare usi cu tenta metalica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinda interioara heliomata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 porturi USB spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri usi fata si parbriz cu protectie solara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit de pana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pilot automat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plafoniera centrala cu LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prize suplimentare (fata si portbagaj) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protectie capota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun sofer si pasager cu reglare lombara electrica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune fata incalzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune sofer si pasager cu reglare manuala pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzor de ploaie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan incalzit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan reglabil pe inaltime si profunzime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Padele volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Haion actionat electric | ✓ | ✓ | ||||
HUD (Head up display) - cu proiectie pe parbriz | ✓ | ✓ | ||||
Jaluzele geamuri usi spate | ✓ | ✓ | ||||
Ventilatie locuri spate | ✓ | ✓ | ||||
Plasa portbagaj | ✓ | ✓ | ||||
Scaune fata cu ventilatie | ✓ | ✓ | ||||
Scaune spate incalzite | ✓ | ✓ | ||||
Senzori de monitorizare bancheta spate | ✓ | ✓ | ||||
Tapiterie scaune din piele | ✓ | ✓ | ||||
Plafon panoramic cu deschidere partiala | ✓ | |||||
Scaun pasager cu reglare electrica si suport lombar | ✓ | |||||
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ✓ | |||||
Scaune sofer cu functie de memorie | ✓ |
Dotare | 1.6 l, 160 CP, 2WD, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS + EBD + TCS + ESC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HAC - asistenta la urcarea in rampa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DAW (asistenta atentionare oboseala) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MSLA (Manual speed limit assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BCA (Blind spot collision, avoidance assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BCW (Blind collision warning) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frane fata 17' si spate 16' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emergency Call System (eCall) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frana de stationare electrica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Imobilizator motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pachet legislativ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzor de blocare a usilor in mers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori de parcare fata si spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem fixare scaun copil "ISOFIX" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pilot automat autoadaptiv - Smart cruise control with stop&go | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
HDA 1.5 (Highway Driving Assist) | ✓ | |||||
PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | ✓ | |||||
BVM (Blind-Spot View Monitor) | ✓ | |||||
SVM (Surround View Monitor) | ✓ | |||||
Walk-In Device (acces sofer reglare pozitie scaun pasager) | ✓ |
Dotare | 1.6 l, 160 CP, 2WD, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Program MapCare - Fresh Map + actualizari gratuite pentru navigatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, audio Krell Premium, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto | ✓ | ✓ |
Dotare | Pret recomandat |
---|---|
Vopsea nemetalizata | 167E |
Vopsea metalizata | 583E |
Vopsea perlata | 631E |
Caracteristici | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6MT | 6MT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
Putere (CP/ rpm) | 160/5500 | 255 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 |
Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 250/1500-4500 | 172 | 265/ 1.500 - 4.500 | 265/ 1.500 - 4.500 | 265/ 1.500 - 4.500 | 265/ 1.500 - 4.500 |
Combustibil | benzina | 8.1 | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid |
Capacitate cilindrica (cc) | 1598 | 1598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 9.9 | 9.8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Viteza maxima (km/ h) | 194 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Caracteristici | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 |
Caracteristici | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2065/3575 | 2095/3635 | 2125/3635 | 2190/3700 | 2190/3700 | 2190/3700 |
Masa proprie (kg) | 1520 | 1553 | 1581 | 1646 | 1646 | 1646 |
Capacitate portbagaj (litri) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Capacitate portbagaj (litri) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1510/750 | 1510/750 | 1510/750 | 1510/750 | 1510/750 | 1510/750 |
Anvelope optionale | 235/ 55R18; 235/ 50R19 | 235/ 55R18; 235/ 50R19 | 235/ 55R18; 235/ 50R19 | 235/ 55 R18; 235/ 50 R19 | 215/ 65 R17; 235/ 55 R18 | 215/ 65 R17; 235/ 55 R18 |
Caracteristici | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 6MT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 2WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Style | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Premium | 1.6 l, 160 CP, 4WD, 7DCT, M-Hybrid, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim jos | 9/205 | 8.3/188 | 7.6/172 | 8.3/189 | 8.4/191 | 8.5/193 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim mediu | 6.7/152 | 6.2/141 | 5.8/132 | 6.5/148 | 6.7/151 | 6.7152 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim inalt | 5.9/133 | 5.7/129 | 5.5/123 | 6/135 | 6.1/138 | 6.1/139 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim extra inalt | 6.9/157 | 6.8/155 | 6.8/153 | 7.3/164 | 7.4/169 | 7.5/169 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim combinat | 6.8/155 | 6.6/149 | 6.3/142 | 6.9/155 | 7/159 | 7/160 |
Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 74/68 | 76/67 | 75/67 | 75/67 | 75/67 | 75/67 |
Nivel poluare | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E |
Solicită
Contact
Ofertă
Pentru oferta personalizată vă rugam să completați formularul de mai jos.
Contactează-ne
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 -14:00
Bulevardul Sofia Vicoveanca,
nr. 52, Suceava