Hyundai Bayon
de la 17.017 €
Priveste lucrurile dintr-o noua perspectiva
Noul Hyundai BAYON se remarca prin designul indraznet, impunator, dar si prin gama variata de echipamente inteligente de siguranta si de conectivitate.
Design
design actualizat
Exterior
Noul BAYON are un design modern, cu o caroserie de tip SUV crossover, proiectata special pentru piata din Europa. Luminile de zi (DRL) cu LED genereaza o semnatura luminoasa de tip Seamless Horizon.
Aspect robust.
Noua grila frontala ampla acopera partea inferioara, accentuand personalitatea puternica a autovehiculului.
Grila frontala
Design aerodinamic
Accente remarcabile
Design
Interior spatios
Interior
Noul SUV confera un echilibru perfect intre confort si aspectul compact. De asemenea, pasagerii se pot bucura de tehnologia de iluminare ambientala cu LED.
Vizibilitate si confort
Conectivitate
Habitaclu elegant
Confort
Mai mult spațiu
Performanță
Dinamism si eficienta
BAYON se remarca printr-un consum de combustibil si emisii de CO2 foarte reduse. T-GDi este o motorizare turbo de cilindree mica, cu injectie directa, pentru o eficienta optima. Alaturi de sistemul m-hybrid de 48 V si de transmisia manuala inteligenta (iMT), aceasta asigura eficienta.
1.0 litri T-GDi
Varful de gama este motorizarea T-GDi de 1 litru, disponibila cu sistem m-hybrid de 48 V, care dezvolta o putere de 100 CP. Aceasta poate fi cuplata la transmisia manuala inteligenta cu 6 trepte (6 iMT) sau la transmisia 7 DCT.1.2 litri MPi V
Motorizarea MPi de 1,2 litri si 84 CP poate fi cuplata la o transmisie 5 MT.Sistem m-hybrid 48 V
Transmisie manuala inteligenta (iMT)
Tehnologia Hyundai CVVD
Conectivitate
O experienta high-tech
Ecran de 10,25 inchi.
Ecranul tactil central de 10,25 inchi este compatibil cu functiile Android Auto si Apple Car Play.
Siguranță
Pachetul Hyundai Smart Sense
Pachetul Hyundai Smart Sense include functii avansate pentru siguranta activa si pentru asistenta la condus.
Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita (ISLA)
Sistem de asistenta la coliziunile frontale (FCA)
Prețuri
Hyundai
*Oferta supusa unor termene si conditii, fara valoare contractuala, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 30 iunie 2024. Preturile de lista afisate, aferente fiecarei configurari, reprezinta preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania, fara caracter obligatoriu pentru Reteaua de distribuitori autorizati. Preturile contin TVA. Distribuitorul Autorizat ramane liber sa isi stabileasca propriile preturi, in conformitate cu propria politica comerciala si de pret, stabilind pretul de vanzare al unitatii Hyundai, fara vreo implicare din partea Hyundai Auto Romania. Datorita modificarilor tarifare sau evolutiilor constante ale produselor, preturile si echipamentele afisate, standard sau optionale pot sa nu reflecte intocmai ultimele preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificații
Detalii Tehnice
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Anvelope Michelin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bare plafon portbagaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faruri cu iluminare laterala | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Grila radiator Black Glossy | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Insertii de crom in ramele portierelor | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Jante – 6.0Jx15″ otel / anvelope – 185/65 R15 | ✔ | X | X | X |
Jante – 6.0Jx16″ aliaj / anvelope – 195/55 R16 | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini spate cu tehnologie LED | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinzi laterale pliabile electric | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Spoilere fata/spate in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ✔ | X | X | X |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Buzunar spatar scaun pasager fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | X | X | X |
Bluetooth cu recunoastere vocala | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Chei pliabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Computer de bord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Consola centrala fata cu cotiera culisanta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drive mode select | X | X | ✔ | ✔ |
Geamuri cu tenta inchisa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri electrice fata si spate | ✔ | X | X | X |
Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri electrice fata cu coborare/urcare automata la sofer | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri spate actionate electric | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri spate si luneta fumurii | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Instalatie de climatizare automata | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Iluminare portbagaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kit de pana | X | X | ✔ | ✔ |
Lumina ambientala | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Manere interioare usi cu tenta metalica | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinda interioara heliomata | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Protectie capota | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Pachet fumatori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedalier cromat | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Pilot automat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parasolar cu oglinda incorporata | ✔ | X | X | X |
Plafoniera centrala locuri spate | ✔ | X | X | X |
Plafoniera centrala fata pentru iluminare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Port USB, locuri spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Priza suplimentara fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Roata de rezerva temporara | ✔ | ✔ | X | X |
Scaun sofer reglabil pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaune fata incalzite | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de ploaie | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Servodirectie asistata electric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 3.5′ LCD | ✔ | X | X | X |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Stergatoate parbriz „aeroblade” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan incalzit | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Atlas White | 167€ |
Vopsea metalizata | 392€ |
Vopsea perlata | 440€ |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alarma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Avertizare franare de urgenta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blocarea automata a usilor in mers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Centuri siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | X | ✔ | ✔ | ✔ |
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Discuri frana 15′ fata/ 14′ spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Emergency Call System (eCall) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HAC (Hill Assist Control) – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) – Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imobilizator motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pachet legislativ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prindere ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de parcare spate | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem avertizare locuri spate, fara senzor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS+ESP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Comfort | Led Line | Led Line M-Hybrid | Led Line M-Hybrid cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Radio 3.8” + RDS + DAB + USB (4 difuzoare) | ✔ | X | X | X |
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, conectivitate Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Caracteristici | 1.2 l, 84 CP, benzina, Comfort | 1.2 l, 84 CP, benzina, Led Line | 1.0 l, 100 CP, M-Hybrid, Led Line | 1.0 l, 100 CP, M-Hybrid, Led Line cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/5 | M/5 | 6 iMT | 7 DCT |
Putere (CP/rpm) | 84/6000 | 84/6000 | 100/4500-6000 | 100/4500-6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 118/4200 | 118/4200 | 172/1500-4000 | 172/1500-4000 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1197 | 1197 | 998 | 998 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 13,5 | 13,5 | 10,7 | 11,4 |
Viteza maxima (km/h) | 165 | 165 | 183 | 180 |
Caracteristici | 1.2 l, 84 CP, benzina, Comfort | 1.2 l, 84 CP, benzina, Led Line | 1.0 l, 100 CP, M-Hybrid, Led Line | 1.0 l, 100 CP, M-Hybrid, Led Line cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 418/177.5/150 | 418/177.5/150 | 418/177.5/150 | 418/177.5/150 |
Anvelope optionale | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Caracteristici | 1.2 l, 84 CP, benzina, Comfort | 1.2 l, 84 CP, benzina, Led Line | 1.0 l, 100 CP, M-Hybrid, Led Line | 1.0 l, 100 CP, M-Hybrid, Led Line cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Greutate (kg) | 1120 | 1120 | 1195 | 1220 |
Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 910/450 | 910/450 | 1110/450 | 1110/450 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1580/2490 | 1580/2490 | 1660/2770 | 1680/2790 |
Capacitate portbagaj (litri) cu TMK | 411 | 411 | 411 | 411 |
Caracteristici | 1.2 l, 84 CP, benzina, Comfort | 1.2 l, 84 CP, benzina, Led Line | 1.0 l, 100 CP, M-Hybrid, Led Line | 1.0 l, 100 CP, M-Hybrid, Led Line cu 7 DCT |
---|---|---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) combinat | – | – | – | – |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 6.5/147 | 6.6/149 | 6.7/152 | 6.8/154 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 5.3/119 | 5.3/120 | 5.1/116 | 5.2/118 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 4.9/110 | 4.9/112 | 4.5/102 | 4.6/105 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6/136 | 6.1/138 | 5.6/128 | 5.4/123 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza combinat | 5.6/126 | 5.7/128 | 5.3/121 | 5.3/120 |
Nivel poluare | EURO 6AP | EURO 6AP | EURO 6AP | EURO 6AP |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Solicită
Contact
Ofertă
Pentru oferta personalizată vă rugam să completați formularul de mai jos.
Contactează-ne
Suceava: 0374006006
Luni - Vineri
09:00 - 18:00
Bulevardul Sofia Vicoveanca,
nr. 52, Suceava