Hyundai Elantra
Să ieși în evidență sau să te pierzi în peisajul urban?
Întâmpină o lume plină de posibilități nebănuite la bordul Hyundai ELANTRA. Îndrăznește să fii diferit, indiferent de drumul pe care pleci. Cea de-a șaptea generație a modelului sedan de clasă compactă dispune de un design impunător, dar și de performanțe dinamice.
Design
Din orice unghi, cea mai potrivită alegere
Exterior
Aruncă doar o privire și vei remarcă proporțiile perfecte ale exteriorului și modul subtil în care liniile fluide ale caroseriei încadrează barele de protecție.
Grila frontală
O grilă frontală dominantă, îndrăzneață conferă autovehiculului o estetică remarcabilă.
Jante din aliaj
Impactul vizual este completat de jantele din oțel de 15”, precum și de cele din aliaj de 16” și 17”.
Design
Tu deții controlul
Interior
Compact, dar confortabil, ELANTRA își întâmpină pasagerii cu un habitaclu spațios, impresionant, care utilizează materiale de calitate.
Proiectat pentru confort
Hyundai oferă acum și mai mult confort pentru clienții ELANTRA. Modelul a fost proiectat având ca obiectiv principal confortul conducătorului auto și al pasagerilor.
Mereu conectat
De la funcția pentru încărcare wireless la sistemul audio care oferă acum performanțe sonore remarcabile, ELANTRA se remarcă prin tehnologiile avansate pentru conectivitate de care dispune.
Confort
Intuitiv și versatil
La interior, ELANTRA oferă spațiu de referință pentru segmentul din care face parte. În plus, comenzile, instrumentarul de bord și accesul la spațiile de depozitare sunt plasate la îndemână conducătorului auto.
Scaune cu design optimizat
Spațiul interior, dimensiunea și dispunerea scaunelor au fost optimizate, pentru a transformă ELANTRA într-un vehicul practic în orice situație.
Sistem eCall
În situația în care se declanșează airbag-urile, eCall permite efectuarea automată a unui apel de urgență de la bordul autovehiculului. Hyundai ELANTRA dispune, de asemenea, de un buton eCall care poate fi activat manual pentru asistență.
Performanță
Eficiență sporită
Propulsorul pe benzină de 1,6 litri dezvoltă 123 CP și un cuplu de 153 Nm. Posesorii vor avea posibilitatea de a opta între transmisia automată și cea manuală, ambele dotate cu șase trepte de viteză.
Transmisie automată (CVT)
Transmisia automată oferă operare intuitivă.
Transmisie manuală în șase trepte
Pentru pasionații de condus care preferă să schimbe singuri treptele de viteză, Hyundai propune o transmisie manuală în șase trepte.
Conectivitate
Apple CarPlay® sau Android Auto™
Acum vă puteți conecta wireless iPhone-ul cu Apple CarPlay și puteți accesa în siguranță aplicațiile mobile preferate de pe ecranul tactil standard de 8 inchi. Ai un Android? Utilizează Android Auto™ pentru a obține aplicații pentru smartphone sau pentru hărți.
Siguranță
Pachetul Hyundai Smart Sense
Pentru a respectă standardele europene de siguranță, pachetul Hyundai Smart Sense integrează cele mai recente sisteme de siguranță.
Pilot automat inteligent (SCC)
Sistemul menține viteza și distanța constante față de autovehiculul din față, acționând automat accelerația sau frână.
Specificații
Detalii tehnice
Dotare | Comfort | Highway | Exclusive | Exclusive Navi |
---|---|---|---|---|
Bara fata + spate in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bara fata cu insertie cromata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Grila radiator cromata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Insertii de crom in ramele portierelor | ✔ | ✔ | X | X |
Jante otel – 195/65R15 | X | X | ✔ | ✔ |
Jante – 6.5Jx16″ aliaj / anvelope – 205/55 R16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jante – 7.0Jx17″ aliaj / anvelope – 225/45 R17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini de zi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | X | X | ✔ | ✔ |
Lumini spate cu tehnologie LED | X | X | ✔ | ✔ |
Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | X | X |
Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite | X | X | ✔ | ✔ |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ | X | X |
Oglinzi laterale pliabile electric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stergatoare parbriz „aeroblade” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Comfort | Highway | Exclusive | Exclusive Navi |
---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ✔ | X | X | X |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Buzunar spatar scaun pasager fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Consola centrala cu finisaj – Black high glossy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chei pliabile | ✔ | ✔ | X | X |
Computer de bord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Consola centrala cu cutie de depozitare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Duze ventilatie locuri spate | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Drive mode select* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri electrice fata/spate cu coborare automata sofer | ✔ | X | X | X |
Geamuri cu tenta inchisa | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Iluminare portbagaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Keyless entry/start system cu buton de pornire/oprire (Smart Key) | X | X | ✔ | ✔ |
Lumina ambientala | X | X | X | ✔ |
Oglinda interioara electrocromica | X | X | ✔ | ✔ |
Pachet fumatori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parasolar cu oglinda incorporata | ✔ | X | X | X |
Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Pilot automat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plafoniere centrale fata si spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Port suplimentar USB | X | X | X | ✔ |
Priza consola fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protectie capota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Roata de rezerva temporara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaun sofer cu reglare manuala pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaune fata incalzite | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | X | X | X | ✔ |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 4.2 inch Color LCD TFT | ✔ | X | X | X |
Sistem de iluminare a bordului cu display de 10.25” Color LCD TFT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de ploaie | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan cu reglaj manual pe inaltime | ✔ | X | X | X |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan incalzit | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Preț |
---|---|
Vopsea nemetalizata Atlas White | 167€ |
Vopsea metalizata | 405€ |
Vopsea perlata | 452€ |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Dotare | Comfort | Highway | Exclusive | Exclusive Navi |
---|---|---|---|---|
ABS+EBD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Directie servoasistata electric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Emergency Call System (eCall) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Frane fata si spate cu discuri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” (valabil doar pentru versiunile CVT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FCA (Forward Collision Avoidance) – City, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | X | X | X | ✔ |
HAC (Hill Assist Control) – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imobilizator motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LFA (Lane Following Assist) – Sistem de asistenta pentru mentinerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pachet legislativ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SCC w/ S& G (Smart cruise control with Stop & Go) – Pilot automat autoadaptiv cu functie Start/Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prindere ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de parcare spate | X | ✔ | X | X |
Senzor de parcate fata si spate | X | X | ✔ | ✔ |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS+ESP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Comfort | Highway | Exclusive | Exclusive Navi |
---|---|---|---|---|
Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem Audio 3.8′ TFT LCD (Radio/RDS/DAB), USB, 4 difuzoare | X | X | X | X |
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate , Apple car play, Android Auto, 4 difuzoare, tweetere | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, audio BOSE Premium , (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | X | X | X | ✔ |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Caracteristici | 1,6 l,123 CP, Comfort | 1,6 l,123 CP, CVT, Comfort | 1,6 l,123 CP, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Highway | 1,6 l,123 CP, Exclusive | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive | 1,6 l,123 CP, Exclusive Navi | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive Navi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/6 | CVT6 | M/6 | CVT6 | M/6 | CVT6 | M/6 | CVT6 |
Putere (CP/rpm) | 123/6300 | 123/6300 | 123/6300 | 123/6300 | 123/6300 | 123/6300 | 123/6300 | 123/6300 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 153/4500 | 153/4500 | 153/4500 | 153/4500 | 153/4500 | 153/4500 | 153/4500 | 153/4500 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,6 | 10,7 |
Viteza maxima (km/h) | 197 | 195 | 197 | 195 | 197 | 195 | 197 | 195 |
Caracteristici | 1,6 l,123 CP, Comfort | 1,6 l,123 CP, CVT, Comfort | 1,6 l,123 CP, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Highway | 1,6 l,123 CP, Exclusive | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive | 1,6 l,123 CP, Exclusive Navi | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive Navi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 465/182.5/143 | 465/182.5/143 | 465/182.5/143 | 465/182.5/143 | 465/182.5/143 | 465/182.5/143 | 465/182.5/143 | 465/182.5/143 |
Anvelope optionale | 205/55 R16; 225/45 R17 | 205/55 R16; 225/45 R17 | 195/65 R15; 225/45 R17 | 195/65 R15; 225/45 R17 | 205/55 R16; 195/65 R15 | 195/65 R15; 205/55 R16 | 205/55 R16; 195/65 R15 | 195/65 R15; 205/55 R16 |
Caracteristici | 1,6 l,123 CP, Comfort | 1,6 l,123 CP, CVT, Comfort | 1,6 l,123 CP, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Highway | 1,6 l,123 CP, Exclusive | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive | 1,6 l,123 CP, Exclusive Navi | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive Navi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate portbagaj (litri) | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Capacitate rezervor (litri) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Greutate (kg) | 1265 | 1285 | 1265 | 1285 | 1265 | 1285 | 1265 | 1285 |
Greutate echipamente optionale (kg) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Masa maxima totala autorizata(kg) | 1720 | 1750 | 1720 | 1750 | 1720 | 1750 | 1720 | 1750 |
Masa maxima totala in combinatie(kg) | 2920 | 2950 | 2920 | 2950 | 2920 | 2950 | 2920 | 2950 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Sarcina remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Caracteristici | 1,6 l,123 CP, Comfort | 1,6 l,123 CP, CVT, Comfort | 1,6 l,123 CP, Highway | 1,6 l,123 CP, CVT, Highway | 1,6 l,123 CP, Exclusive | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive | 1,6 l,123 CP, Exclusive Navi | 1,6 l,123 CP, CVT, Exclusive Navi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) urban | 8.0-8.3/182-190 | 7.2-7.6/165-174 | 8.0-8.3/182-190 | 7.2-7.6/165-174 | 8.0-8.3/182-190 | 7.2-7.6/165-174 | 8.0-8.3/182-190 | 7.2-7.6/165-174 |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) extraurban | 5.2-5.4/120-124 | 5.0-5.1/115-117 | 5.2-5.4/120-124 | 5.0-5.1/115-117 | 5.2-5.4/120-124 | 5.0-5.1/115-117 | 5.2-5.4/120-124 | 5.0-5.1/115-117 |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) mediu | 6.2-6.5/143-148 | 5.8-6.0/133-138 | 6.2-6.5/143-148 | 5.8-6.0/133-138 | 6.2-6.5/143-148 | 5.8-6.0/133-138 | 6.2-6.5/143-148 | 5.8-6.0/133-138 |
Consum oficial* mediu WLTP faza joasa | 8.5-8.7/195-199 | 8.5-8.7/193-199 | 8.5-8.7/195-199 | 8.5-8.7/193-199 | 8.5-8.7/195-199 | 8.5-8.7/193-199 | 8.5-8.7/195-199 | 8.5-8.7/193-199 |
Consum oficial* mediu WLTP faza medie | 6.0-6.3/137-143 | 5.6-5.8/127-133 | 6.0-6.3/137-143 | 5.6-5.8/127-133 | 6.0-6.3/137-143 | 5.6-5.8/127-133 | 6.0-6.3/137-143 | 5.6-5.8/127-133 |
Consum oficial* mediu WLTP faza inalta | 5.3-5.5/121-125 | 5.0-5.2/113-118 | 5.3-5.5/121-125 | 5.0-5.2/113-118 | 5.3-5.5/121-125 | 5.0-5.2/113-118 | 5.3-5.5/121-125 | 5.0-5.2/113-118 |
Consum oficial* mediu WLTP faza extra inalta | 6.0-6.3/137-143 | 6.1-6.3/139-144 | 6.0-6.3/137-143 | 6.1-6.3/139-144 | 6.0-6.3/137-143 | 6.1-6.3/139-144 | 6.0-6.3/137-143 | 6.1-6.3/139-144 |
Consum oficial* mediu WLTP combinat | 6.1-6.4/140-145 | 6.0-6.2/136-141 | 6.1-6.4/140-145 | 6.0-6.2/136-141 | 6.1-6.4/140-145 | 6.0-6.2/136-141 | 6.1-6.4/140-145 | 6.0-6.2/136-141 |
Nivel poluare | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Solicită
Contact
Ofertă
Pentru oferta personalizată vă rugăm să completați formularul de mai jos.