Hyundai i30 N Line
de la 22.790 €
Mereu remarcat.
Design
In lumina reflectoarelor
Exterior
Bucura-te de fiecare moment la volanul i30 N Line! Primul model al gamei Hyundai, care a beneficiat de nivelul de echipare N, dispune de elemente de design cunoscute de la i30 N si de setari mecanice modificate (suspensia, sistemul de franare), pentru o dinamica sportiva de condus.
Design
Habitaclu intuitiv
Interior
La interior, scaunele sport tapitate cu piele si personalizate cu logo-ul „N” ofera suport lateral mai bun, iar volanul sport din piele perforata, pedalele cu insertii metalice si schimbatorul de viteze „N” contribuie la o experienta placuta, intuitiva pentru conducatorul auto.
Specificații
Detalii Tehnice
Dotare | Highway M-Hybrid N Line | Highway M-Hybrid cu 7 DCT N Line |
---|---|---|
Faruri cu functia „Follow me Home” | ✔ | ✔ |
Faruri cu iluminare laterala | ✔ | ✔ |
Grila radiator cu insertie cromata | ✔ | ✔ |
Jante – 7,5Jx18″ aliaj/ anvelope – 225/40 R18 | ✔ | ✔ |
Anvelope Michelin tip sport | ✔ | ✔ |
Lumini de zi cu LED | ✔ | ✔ |
Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | ✔ | ✔ |
Lumini spate cu LED | ✔ | ✔ |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ |
Oglinzi exterioare de culoare neagra | ✔ | ✔ |
Oglinzi laterale pliabile electric | ✔ | ✔ |
Dotare | Highway M-Hybrid N Line | Highway M-Hybrid cu 7 DCT N Line |
---|---|---|
Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | ✔ | ✔ |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ✔ | ✔ |
Buzunare spatare scaune fata | ✔ | ✔ |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ | ✔ |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ | ✔ |
Chei pliabile | ✔ | ✔ |
Computer de bord | ✔ | ✔ |
Consola centrala fata cu cotiera | ✔ | ✔ |
Pachet design N Line (grila radiator sport, bare fata/ spate tip sport, scaune fata tip sport, cusatura tapiterie cu insertie rosie, directie si suspensie tip sport) | ✔ | ✔ |
Drive Mode Select | ✔ | ✔ |
Geamuri cu tenta inchisa | ✔ | ✔ |
Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | ✔ | ✔ |
Geamuri spate si luneta fumurii | ✔ | ✔ |
Acces schiuri prin cotiera spate | ✔ | ✔ |
Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ ridicare automata si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ✔ | ✔ |
Iluminare portbagaj | ✔ | ✔ |
Manere interioare usi cu tenta cromata | ✔ | ✔ |
Parasolar iluminat cu oglinda incorporata | ✔ | ✔ |
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport pentru ochelari | ✔ | ✔ |
Padele volan | ✔ | ✔ |
Pachet fumatori | ✔ | ✔ |
Plafoniera centrala locuri spate | ✔ | ✔ |
Pilot automat cu posibilitate de ajustare a limitei de viteza | ✔ | ✔ |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ | ✔ |
Priza suplimentara fata | ✔ | ✔ |
Priza suplimentara portbagaj | ✔ | ✔ |
Protectie capota | ✔ | ✔ |
Pedalier cromat | ✔ | ✔ |
Protectie solara parbriz in partea superioara | ✔ | ✔ |
Kit pentru pana | ✔ | ✔ |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ |
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ✔ | ✔ |
Scaun pasager reglabil manual pe inaltime | ✔ | ✔ |
Scaun sofer cu reglare lombara electrica in 4 directii | ✔ | ✔ |
Scaune fata incalzite | ✔ | ✔ |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ✔ | ✔ |
Volan incalzit | ✔ | ✔ |
Volan si schimbator de viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ |
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Alb Polar | 167€ |
Vopsea metalizata | 405€ |
Vopsea perlata | 452€ |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Dotare | Highway M-Hybrid N Line | Highway M-Hybrid cu 7 DCT N Line |
---|---|---|
ABS+EBD | ✔ | ✔ |
TCS+ESP | ✔ | ✔ |
HAC (Hill Assist Control) – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | ✔ | ✔ |
LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ✔ | ✔ |
HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | ✔ | ✔ |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ✔ | ✔ |
FCA (Forward Collision Avoidance) – City, InterUrban, Pedestrian – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule si pietoni | ✔ | ✔ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | ✔ | ✔ |
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ✔ | ✔ |
Alarma | ✔ | ✔ |
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ✔ | ✔ |
Avertizare franare de urgenta | ✔ | ✔ |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ |
Pachet legislativ | ✔ | ✔ |
Directie servoasistata electric | ✔ | ✔ |
Discuri frana fata 16’/ spate 14′ | ✔ | ✔ |
Imobilizator motor | ✔ | ✔ |
Centuri de siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ✔ | ✔ |
Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ |
Centuri de siguranta spate | ✔ | ✔ |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ |
Prindere ISOFIX | ✔ | ✔ |
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✔ | ✔ |
Senzor de parcare spate | ✔ | ✔ |
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ✔ | ✔ |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ |
Dotare | Highway M-Hybrid N Line | Highway M-Hybrid cu 7 DCT N Line |
---|---|---|
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (radio/ RDS/ DAB/ bluetooth), USB, display camera video spate, Apple Car Play, Android Auto, antena tip Shark, 4 difuzoare, tweetere | ✔ | ✔ |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Caracteristici | i30, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, Highway, N Line | i30, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR, Highway, N Line | i30 Fastback, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, Highway, N Line | i30 Fastback, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR, Highway, N Line |
---|---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 6iMT | 7DCT | 6iMT | 7DCT |
Putere (CP/rpm) | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 253/ 1.500 – 3.500 | 253/ 1.500 – 3.500 | 253/ 1.500 -3 .500 | 253/ 1.500 -3 .500 |
Combustibil | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid |
Capacitate cilindrica (cmc) | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 9,3 |
Viteza maxima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Caracteristici | i30, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, Highway, N Line | i30, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR, Highway, N Line | i30 Fastback, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, Highway, N Line | i30 Fastback, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR, Highway, N Line |
---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 434/ 179,5/ 145,5 | 434/ 179,5/ 145,5 | 445,5/ 179,5/ 142,5 | 44,5/ 179,5/ 142,5 |
Anvelope optionale | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Caracteristici | i30, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, Highway, N Line | i30, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR, Highway, N Line | i30 Fastback, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, Highway, N Line | i30 Fastback, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR, Highway, N Line |
---|---|---|---|---|
Greutate (kg) | 1.355 | 1.387 | 1.376 | 1.407 |
Capacitate portbagaj (litri) | 395 | 395 | 450 | 450 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1.000/ 500 | 1.000/ 500 | 1.000/ 500 | 1.000/ 500 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.840/ 2.840 | 1.870/ 2.870 | 1.850/ 2.850 | 1.880/ 2.880 |
Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Caracteristici | i30, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, Highway, N Line | i30, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR, Highway, N Line | i30 Fastback, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 5DR, Highway, N Line | i30 Fastback, 1,5 l, 160 CP, T-GDi, benzina, M-Hybrid, 48V, 7DCT, 5DR, Highway, N Line |
---|---|---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) combinat | 5.4/123 | 5.3/122 | 5.3/122 | 5.3/121 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 7.5/170 | 7.7/175 | 7.5/169 | 7.7/175 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 6.2/140 | 6/136 | 6.2/140 | 5.9/135 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 5.6/128 | 5.4/122 | 5.6/126 | 5.3/120 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6.7/152 | 6.4/146 | 6.6/149 | 6.3/143 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) combinat | 6.3/142 | 6.1/138 | 6.2/140 | 6/136 |
Nivel poluare | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP | EURO 6 AP |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Solicită
Contact
Ofertă
Pentru oferta personalizată vă rugam să completați formularul de mai jos.
Contactează-ne
Suceava: 0374006006
Luni - Vineri
09:00 - 18:00
Bulevardul Sofia Vicoveanca,
nr. 52, Suceava