Noul i30 Wagon
de la 17.697€
Dinamic și distinctiv
Modelul se remarca prin designul remarcabil, asemenea versiunii in cinci usi, completat de eleganta caroseriei wagon.
-
Design ExteriorDesign Exterior
-
Design InteriorDesign Interior
-
ConfortConfort
-
PerformanțăPerformanță
-
ConectivitateConectivitate
-
SiguranțăSiguranță
-
PrețuriPrețuri
-
SpecificațiiSpecificații
-
Solicită ofertăSolicită ofertă
Design
Expresiv din orice unghi
Exterior
i30 Wagon se remarca prin designul atemporal, asemenea modelului in cinci usi, completat de eleganta si de versatilitatea caroseriei wagon.
Expresivitate
Grila frontala de mari dimensiuni, cu un design de tip 3D, confera modelului i30 un aspect distinctiv, conturand personalitatea puternica.
Detalii distinctive
Aspectul distinctiv al modelului i30 Wagon este subliniat de bara din spate.
Eleganță
Partea laterala completeaza forma unitara, naturala si puternica a modelului.
Jante din aliaj
Jantele din aliaj de 16 inchi au fost reproiectate.
Caracter dinamic
Pentru un efect simetric între față și spate, stopurile cu LED au fost proiectate în formă de V.
Design
Eleganta si functionalitate
Interior
Intr-o imbinare exceptionala de design si functionalitate, la interior descoperim materiale de calitate premium, mai multe nuante pentru tapiterie si cele mai noi functii pentru conectivitate.
Sisteme avansate de conectivitate
Instrumentarul de bord de 7 inchi asigură o experiență dinamică la volan. În funcție de preferințe, pe ecran pot fi afișate informații despre viteză, fluxul de energie (doar pentru sistemul 48 V), sistemul de navigație sau funcțiile active SmartSense.
Computer de bord
Stilul și culoarea afișajului variază în funcție de modul de condus selectat: albastru pentru Normal, verde – Eco sau portocaliu pentru modul Sport.
Experiență dinamică
Ecranul central de 10,25 inchi oferă acces facil la funcții de conectivitate precum: sistemul infotainment, sistemul de navigație și aplicațiile pentru smartphone.
Habitaclu rafinat
Paleta de culori a fost completată cu trei nuanțe noi: Gri Pewter, Maro Ebony și Gri Moss. Opțiunile pentru tapițerie includ: piele, material textil sau un mix între acestea.
Dimensiuni generoase
Pe lângă designul elegant, Hyundai i30 Wagon dispune de o capacitate de depozitare de 602 litri.
Sistem de rabatare 60:40
Prea multe bagaje? i30 Wagon oferă spațiu suplimentar datorită sistemului de rabatare 60:40.
Spațiu suplimentar
Spațiul de depozitare poate ajunge până la 1.650 litri prin rabatarea banchetei din spate.
Sistem pentru fixarea bagajelor
Pentru o versatilitate sporită, i30 Wagon dispune de un sistem dedicat pentru fixarea bagajelor în portbagaj.
Cotieră centrală
Cotiera centrală dispune de o trapă care permite transportul obiectelor mai lungi, cum ar fi schiurile.
Confort
Pornești relaxat în următoarea aventură
Urcă-te la volan și savurează experiență!
Scaune față încălzite și ventilate
Scaunele din față sunt disponibile cu un sistem de ventilație/ încălzire în trei etape.
Sistem automat de climatizare
Sistemul automat de climatizare permite setarea temperaturii dorite.
Încărcare wireless
Hyundai i30 Wagon integrează un suport pentru încărcare wireless.
Senzor pentru parcarea cu spatele
În cazul detectării unui obstacol în timpul parcării cu spatele, conducătorul auto este avertizat sonor și vizual.
Cameră video pentru marșarier
Camera video pentru marșarier sporește siguranță și confortul.
Sistem de navigatie
Clienții pot beneficia de abonamentul gratuit pe o perioadă de cinci ani pentru serviciile LIVE Hyundai. Conducătorul auto poate află informații în timp real despre trafic, stații de alimentare/ locuri de parcare (cu prețuri incluse), camere radar* și starea vremii
*Funcția este disponibilă numai în anumite regiuni.
Performanță
Dinamism și eficiență
Hyundai i30 Wagon beneficiaza de sisteme de directie si de suspensie recalibrate, precum si de noul propulsor de 1,5 litri, cu performante imbunatatite.
1,5 MPi
La baza gamei se afla propulsorul de 1,5 litri (MPi) si 96 CP, disponibil cu transmisie manuala in sase trepte.
1,5 T-GDii 48V
Propulsorul T-GDi de 1,5 litri si 140 CP, echipat standard cu sistem mild hybrid de 48 V, poate fi cuplat la transmisia manuala in sase trepte sau cu dublu ambreiaj si sapte trepte.
Mai multe optiuni.
Noul i30 Wagon este disponibil cu transmisie manuala in sase trepte, respectiv cu transmisie cu dublu ambreiaj si sapte trepte.
Conectivitate
Noi caracteristici
Printre noile caracteristici de care dispune acum i30 se numara: ecran LCD color de 4,2 inchi (disponibil in echiparea standard), trei porturi de incarcare USB tip C in fata/ spate, actualizari over-the-air (OTA) pentru harti si instrumentar digital de 10,25 inchi.
*Funcția este disponibilă numai în anumite regiuni
Hyundai i30 Wagon oferă o gamă diversificată de servicii de conectivitate pentru autovehicul, cum ar fi abonamentul gratuit pe o perioada de cinci ani pentru serviciile LIVE Hyundai. Conducătorul auto poate află informații în timp real despre trafic, stații de alimentare/ locuri de parcare (cu prețuri incluse), camere radar* și starea vremii.
Conectivitate Bluelink
Ramai in permanenta conectat la autovehiculul tau Hyundai prin intermediul aplicatiei Bluelink.
Siguranță
Noi funcții Hyundai Smart Sense
Pachetul Hyundai Smart Sense integrează cele mai recente sisteme pentru siguranța ta și a celor dragi.
Sistem de asistenta la coliziune frontala (FCA) cu detectare pietoni sau biciclisti.
Cu ajutorul senzorilor radar si al camerei frontale, FCA aplica automat o forta de franare pentru a evita riscul unui accident sau pentru a reduce daunele atunci cand o coliziune este inevitabila.
Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii (FCA-JT).
Noul i30 Wagon este echipat cu sistem de asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii.
Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita (ISLA).
Semnele de circulatie sunt recunoscute imediat, iar informatiile sunt afisate atat pe ecranul sistemului de navigatie, cat si pe instrumentarul de bord.
Prețuri
Hyundai
Preț promoțional prin programul Remat** 17.697 €
- Sistem de navigatie
- Senzori de parcare fata si spate
- Camera video spate
- Lumini fata si spate cu LED
Preț promoțional prin programul Remat** 18.907 €
- Sistem de navigatie
- Climatizare automata
- Jante aliaj 16''
- Lumini fata si spate cu LED
Preț promoțional prin programul Remat** 20.117 €
- Sistem de navigatie
- Volan incalzit
- Jante aliaj 17''
- Scaune fata incalzite
Preț promoțional prin programul Remat** 23.142 €
- Sistem de navigatie
- Volan incalzit
- Jante aliaj 17''
- Scaune fata incalzite
Oferta supusa unor termene si conditii, fara valoare contractuala, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 31 iulie 2026. Preturile afisate pe acest site, aferente fiecarei configurari, reprezinta preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania, fara caracter obligatoriu pentru Reteaua de distribuitori autorizati. Preturile contin TVA. Distribuitorul Autorizat ramane liber sa isi stabileasca propriile preturi, in conformitate cu propria politica comerciala si de pret, stabilind pretul de vanzare al unitatii Hyundai, fara vreo implicare din partea Hyundai Auto Romania. Datorita modificarilor tarifare sau evolutiilor constante ale produselor, preturile si echipamentele afisate, standard sau optionale pot sa nu reflecte intocmai ultimele preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificații
Detalii Tehnice
| Dotare | 1.0 l, 115 CP, Comfort | 1.0 l, 115 CP, Comfort+ | 1.0 l, 115 CP, Highway+ | 1.6 l, 150CP, 7DCT, Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Faruri cu iluminare laterala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jante - 6.0Jx15" otel/ anvelope - 195/ 65R15 | ✔ | × | × | × |
| Jante - 6.5Jx16" aliaj/ anvelope - 205/ 55R16 | × | ✔ | × | × |
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumini spate cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Proiectoare ceata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporti portbagaj exterior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anvelope Michelin | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Insertii satinate in ramele portierelor | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oglinzi laterale pliabile electric | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jante - 7.0x17" aliaj / anvelope - 225/45 R17 | × | × | ✔ | ✔ |
| Dotare | 1.0 l, 115 CP, Comfort | 1.0 l, 115 CP, Comfort+ | 1.0 l, 115 CP, Highway+ | 1.6 l, 150CP, 7DCT, Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Aer conditionat manual | ✔ | × | × | × |
| Bancheta spate rabatabila 6:4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chei pliabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Computer de bord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consola centrala fata cu cotiera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geamuri cu tenta inchisa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geamuri electrice fata, cu coborare automata sofer | ✔ | × | × | × |
| Iluminare portbagaj cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pachet fumatori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 4.2 inch LCD TFT | × | × | × | × |
| 2 porturi USB spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pilot automat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plafoniera centrala fata cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plafoniera centrala spate cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plasa portbagaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Priza suplimentara fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Priza suplimentara portbagaj | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protectie capota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roata rezerva temporara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acces schiuri prin cotiera spate | × | × | ✔ | ✔ |
| Buzunare spatare scaune fata | × | × | ✔ | ✔ |
| Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | × | × | ✔ | ✔ |
| Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | × | × | ✔ | ✔ |
| Geamuri spate si luneta fumurii | × | × | ✔ | ✔ |
| Manere interioare usi cu tenta cromata | × | × | ✔ | ✔ |
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 10.25' Color LCD TFT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protectie solara parbriz in partea superioara | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scaun sofer cu reglare lombara electrica | × | × | ✔ | ✔ |
| Scaune fata incalzite | × | × | ✔ | ✔ |
| Senzor de ploaie | × | × | ✔ | ✔ |
| Volan incalzit | × | × | ✔ | ✔ |
| Drive mode select | × | × | × | ✔ |
| Dotare | 1.0 l, 115 CP, Comfort | 1.0 l, 115 CP, Comfort+ | 1.0 l, 115 CP, Highway+ | 1.6 l, 150CP, 7DCT, Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| ABS+EBD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TCS+ESP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LKAS (Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MSLA (Manual speed limit assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alarma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ✔ | ✔ | ✔ | × |
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centuri siguranta spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Discuri frana fata 15'/ spate 14' | ✔ | × | × | × |
| Discuri frana fata 16'/ spate 15' | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frana de stationare electrica cu functie "auto hold" | × | × | × | ✔ |
| Imobilizator motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pachet legislativ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prindere ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzori de parcare fata si spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de monitorizare presiune pneuri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Directie servoasistata electric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dotare | 1.0 l, 115 CP, Comfort | 1.0 l, 115 CP, Comfort+ | 1.0 l, 115 CP, Highway+ | 1.6 l, 150CP, 7DCT, Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25'', display Sistem de navigatie TFT LCD 10.25'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto, 4 difuzoare | ✔ | ✔ | × | × |
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare | × | × | ✔ | ✔ |
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 206 |
| Vopsea metalizata | 472 |
| Vopsea perlata | 520 |
| Caracteristici | 1.0 l, 115 CP | 1.6 l, 150CP, 7DCT |
|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr.rapoarte | M/6 | 7DCT |
| Putere (CP/ rpm) | 115/6000 | 150/4500-6000 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 172/1500-4000 | 250/1500-4000 |
| Combustibil | benzina | benzina |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 998 | 1598 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 11,7 | 9,1 |
| Viteza maxima (km/ h) | 185 | 208 |
| Caracteristici | 1.0 l, 115 CP | 1.6 l, 150 CP |
|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 458.5/ 179.5/ 147.5 | 458.5/ 179.5/ 147.5 |
| Anvelope optionale | - | - |
| Caracteristici | 1.0 l, 115 CP | 1.6 l, 150CP |
|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1333 | 1419 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 602 | 602 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.010/ 510 | 1.410/610 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 80 | 80 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.830/ 2.840 | 1.910/3320 |
| Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 |
| Caracteristici | 1.0 l, 115 CP | 1.6 l, 150CP, |
|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | - | 9/203 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza medie | - | 6.2/140 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | - | 5.3/121 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | - | 6.2/140 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) combinat | - | 6.3/142 |
| Nivel poluare | EURO 6 E bis | EURO 6 E bis |









1,5 MPi



