IONIQ 9
Built to belong
de la 83.853 €
Descopera IONIQ 9
Elegant si futurist, noul IONIQ 9 se distinge prin silueta sa aerodinamica cu suprafete fluide. Bazandu-se pe inovatiile premiatelor IONIQ 5 si 6 – IONIQ 9 redefineste experienta EV, acum intr-un SUV mare, care ofera spatiu amplu pentru pana la 7 persoane.
-
Design ExteriorDesign Exterior
-
Design InteriorDesign Interior
-
PerformanțăPerformanță
-
Platforma EVPlatforma EV
-
IncarcareIncarcare
-
ConfortConfort
-
ConectivitateConectivitate
-
SiguranțăSiguranță
-
PrețuriPrețuri
-
SpecificațiiSpecificații
-
Solicită ofertăSolicită ofertă
Confort
Bine ai venit intr-o noua era a designului EV spatios
Noul IONIQ 9 este un SUV complet electric cu trei randuri, care imbina designul de ultima ora cu tehnologia inovatoare a vehiculelor electrice. Exteriorul elegant „aerosthetic” reflecta angajamentul Hyundai de a imbina inovatia aerodinamica cu stilul sofisticat, futurist.
Fata
Volumul pur al caroseriei ofera o impresie eleganta, in timp ce accentele cu design complex adauga profunzime si dimensiune impreuna cu semnatura LED Parametric Pixels.
Lateral
Silueta laterala este definita de o linie neteda, curbata a plafonului, creand o arhitectura aerodinamica, care se remarca printr-un coeficient de rezistenta la inaintare redus, de numai 0,259 Cd.
Spate
Amintind de pupa unei barci, partea din spate continua tema uniformitatii LED Parametric Pixels, in timp ce linia aerodinamica a plafonului si linia inferioara ascendenta creeaza echilibru si confera siluetei un aspect elegant si dinamic.
O gama larga de jante din aliaj.
Personalizeaza aspectul. Poti alege dintr-o gama eleganta de jante din aliaj negru de 19″, 20″ sau 21″, care se armonizeaza perfect cu designul dinamic elegant al lui IONIQ 9.
Descopera spatiul tau
Noul IONIQ 9 surprinde printr-un spatiu extrem de generos pentru tine si cei apropiati. Atmosfera de lounge a interiorului este caracterizata de elemente eliptice si tonuri linistitoare. Acest lucru ofera o atmosfera relaxanta si naturala pe sosea, mai ales atunci cand spatiul interior este scufundat in lumina naturala datorita trapei panoramice.
Aseaza-te si bucura-te de confort sofisticat.
Bucura-te de spatiul confortabil si de scaunele premium in toate cele trei randuri. Afisajul panoramic curbat si iluminarea interioara ambientala sporesc atmosfera spatioasa futurista.
Tehnologii practice care ofera experiente inovatoare
Spatiul interior extins si caracteristicile receptive ale lui IONIQ 9 raspund nevoilor individuale, creand in acelasi timp un sentiment de unitate.
Spatiu de incarcare
1.323 l cu scaunele din randul 3 rabatate
Portbagaj incapator
Capacitatea de 620 l in portbagaj
Incarcare telefon
Porturi USB-C cu putere mare de 100 W in toate cele trei randuri
Ecrane de infotainment
Instrumentar de bord digital de 12,3″ si ecran tactil de 12,3″ integrat in afisajul curbat panoramic
Performanță
Tehnologia vehiculelor electrice care schimba regulile jocului
Combinand performanta uimitoare cu tehnologia inovatoare pentru vehicule electrice – acest SUV ofera o autonomie de pana la 620 km. Modelul Long-Range RWD este propulsat de un motor spate de 160 kW, alternativa Long-Range AWD cu un motor fata de 70 kW si motor spate de 160 kW. Versiunea Performance AWD este echipata cu motoare de 160 kW fata si spate.
Autonomie de pana la 620 km.
IONIQ 9 atinge o autonomie remarcabila complet electrica de 620 km in versiunea cu baterie Long-Range cu tractiune spate si jante de 19″ (WLTP).
Performanta de incarcare de varf
Pregateste-te pentru incarcare ultra-rapida. Sistemul de baterii de 800 V al lui IONIQ 9 accepta incarcare de pana la 350 kW la statiile de incarcare ultra-rapide DC – incarcare de la 10 la 80 % (SOC) in 24 de minute.
Active noise cancellation.
Proiectat pentru performante excelente de zgomot la drum, IONIQ 9 dispune si de Active Noise Control-Road – in combinatie cu sistemul de sunet premium BOSE®.
Conectivitate
Tehnologie de ultima ora pentru mai mult confort
Cu o gama larga de functii de inalta tehnologie, IONIQ 9 redefineste mobilitatea. Functia sa inovatoare V2L ajuta la sustinerea unui stil de viata sustenabil al mobilitatii electrice – permitand sa utilizezi sau sa incarci in mod liber orice dispozitiv electric, cum ar fi biciclete electrice, trotinete sau echipamente de camping. Priza V2L din zona de incarcare permite utilizatorilor sa alimenteze si sa incarce dispozitive si aparate electrice printr-o priza standard folosind bateria vehiculului.
Functii la cerere (FoD).
Hyundai introduce serviciul Functii la cerere, permitand soferilor sa-si personalizeze vehiculele cu upgrade-uri digitale inovatoare, cum ar fi siluetele Dynamic Welcome si Escort Light si un pachet de divertisment care include streaming video si hotspot WiFi.
Hyundai CarPay.
Hyundai introduce Hyundai CarPay, un sistem inovator de plata care permite clientilor sa plateasca parcarea direct din vehiculul lor. Masina identifica automat parcarile cu plata si proceseaza platile fara probleme, oferind soferilor un confort de neegalat.
Digital Side Mirrors.
Obtine o vedere clara a ceea ce se intampla pe ambele parti ale vehiculului – chiar si pe vreme rea. Vederile laterale sunt proiectate prin intermediul monitoarelor integrate in cockpit pe panourile usilor.
Remote Smart Parking Assist 2.
IONIQ 9 se poate parca de la distanta cu tine stand in afara masinii. Poate parca in diagonala, perpendicular, sau paralel si poate iesi singur dintr-un loc de parcare ingust.
Highway Driving Assist 2.
Highway Driving Assist 2 este functia de conducere autonoma de nivelul 2, care controleaza automat viteza si distanta si te ajuta la schimbarea benzii.
Garanție
5 ani garantie fara limita de kilometri
IONIQ 9 dispune de pachetul Hyundai de 5 ani garantie fara limita de kilometri, alaturi de garantia extinsa de 8 ani sau 160.000 de km pentru bateria litiu-ion polimer.
Prețuri
Hyundai
- Autonomie Putere 428 CP
- Oglinzi latertale cu camera video
- Oglinda interioara heliomata cu display
- Autonomie mixta 600km
Oferta supusa unor termene si conditii, fara valoare contractuala, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 31 martie 2026. Preturile afisate pe acest site, aferente fiecarei configurari, reprezinta preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania, fara caracter obligatoriu pentru Reteaua de distribuitori autorizati. Preturile contin TVA. Distribuitorul Autorizat ramane liber sa isi stabileasca propriile preturi, in conformitate cu propria politica comerciala si de pret, stabilind pretul de vanzare al unitatii Hyundai, fara vreo implicare din partea Hyundai Auto Romania. Datorita modificarilor tarifare sau evolutiilor constante ale produselor, preturile si echipamentele afisate, standard sau optionale pot sa nu reflecte intocmai ultimele preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificații
Detalii Tehnice
| Dotare | Performance Calligraphy |
|---|---|
| ABS + EBD + TCS + ESC | ✔ |
| HAC - Asistenta la urcarea in rampa | ✔ |
| LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ✔ |
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata + airbag genunchi sofer | ✔ |
| FCA (Forward Collision Avoidance) - Car, Pedestrian, Cycling | ✔ |
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ✔ |
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ✔ |
| BSD (Blind spot detection) - avertizare unghi mort | ✔ |
| MSLA (Manual speed limit assist) | ✔ |
| ISLW (Intelligent speed limit warning) | ✔ |
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ✔ |
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | ✔ |
| HDA nivelul 2 (Highway Driving Assist) | ✔ |
| PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse/forward/side | ✔ |
| SVM (Surround View Monitor) | ✔ |
| Emergency Call System (eCall) | ✔ |
| Blocarea automata a usilor in mers | ✔ |
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ |
| BVM (Blind-Spot View Monitor) | ✔ |
| Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ✔ |
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | ✔ |
| Centuri siguranta spate | ✔ |
| Directie servoasistata electric | ✔ |
| Discuri frana fata 19' / spate 18' | ✔ |
| Frana de stationare electrica cu functie "auto hold" | ✔ |
| Imobilizator motor | ✔ |
| Pachet legislativ | ✔ |
| Pilot automat autoadaptiv - Smart cruise control with stop&go | ✔ |
| Senzori de parcare fata si spate | ✔ |
| Suspensie spate autoreglabila | ✔ |
| Sistem de monitorizare presiune pneuri | ✔ |
| RSPA 2 (Remote Smart Parking Assist) | ✔ |
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ |
| Dotare | Performance Calligraphy |
|---|---|
| 7 locuri | ✔ |
| Scaune randul 2, rabatabile 6:4 | ✔ |
| Scaune randul 3, rabatabile 5:5 | ✔ |
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ✔ |
| Adaptor extern V2L pentru transfer de energie electrica | ✔ |
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ |
| Buzunare spatare scaune fata | ✔ |
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ |
| Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire langa volan | ✔ |
| Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ✔ |
| Haion actionat electric | ✔ |
| HUD (Head Up Display) | ✔ |
| Manere usi integrate (cu deschidere automata) | ✔ |
| Pedalier cromat | ✔ |
| Geamuri electrice fata si spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ✔ |
| Geamuri spate si luneta fumurii | ✔ |
| Jaluzele geamuri usi spate | ✔ |
| Incarcare telefon wireless | ✔ |
| (Smart Key) si buton de pornire/oprire | ✔ |
| Manere interioare usi cu tenta metalica | ✔ |
| Oglinda interioara heliomata cu display | ✔ |
| Lumina ambientala | ✔ |
| Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ✔ |
| Parbriz cu protectie acustica | ✔ |
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | ✔ |
| Plafoniera centrala locuri spate cu LED | ✔ |
| Pachet CALLIGRAPHY: jante de 21' cu design specific, tapiterie scaune piele Nappa, spatiu depozitare cu filtru UV, volan imbracat in piele in 2 culori | ✔ |
| Iluminare portbagaj fata | ✔ |
| Iluminare portbagaj spate | ✔ |
| Kit de pana | ✔ |
| Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | ✔ |
| Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | ✔ |
| Parbriz cu protectie acustica | ✔ |
| Acoperis panoramic cu deschidere partiala | ✔ |
| 2 porturi USB spate | ✔ |
| Posibilitate setare directie "drive mode" | ✔ |
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ |
| Priza suplimentara 220V | ✔ |
| Scaun pasager cu reglare electrica si suport lombar | ✔ |
| Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ✔ |
| Scaune fata cu functie "Relaxion Premium" | ✔ |
| Scaun sofer cu functie de memorie | ✔ |
| Scaune fata incalzite si cu ventilatie | ✔ |
| Senzor de ploaie | ✔ |
| Scaune spate, randul 2, incalzite si cu ventilatie | ✔ |
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ |
| Senzori de monitorizare bancheta spate | ✔ |
| Sistem de incalzire cu pompa de caldura | ✔ |
| Sistem acces Hyundai Digital Key level 2 | ✔ |
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | ✔ |
| Sistem de incarcare rapida a bateriei trifazat "on board" 10.5 kW | ✔ |
| Stergatoate parbriz "aeroblade" | ✔ |
| Suport pentru standarde de încărcare multiplă, inclusiv pentru incarcare ultra-rapida la 800V | ✔ |
| Volan cu reglaj electric pe inaltime si telescopic | ✔ |
| Volan incalzit | ✔ |
| Dotare | Performance Calligraphy |
|---|---|
| Anvelope Continental | ✔ |
| Grile active frontale | ✔ |
| Jante - 21" aliaj / anvelope - 285/45 R21 | ✔ |
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ✔ |
| Oglinzi laterale cu camera video | ✔ |
| Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ✔ |
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | ✔ |
| Lumini de intampinare si de drum cu tehnologie LED, autoadaptive (IFS) | ✔ |
| Lumini spate cu tehnologie LED | ✔ |
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ |
| Suporti portbagaj exterior | ✔ |
| Oglinzi laterale pliabile electric | ✔ |
| Dotare | Performance Calligraphy |
|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, audio Bose Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | ✔ |
| Hyundai AI Assistant | ✔ |
| Descarcari gratuite pentru versiunile noi de harti: https://update.hyundai.com/EU/E1/Main | ✔ |
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ✔ |
| Caracteristici | 428CP, 4WD, Performance Calligraphy |
|---|---|
| Putere (CP) | 428 |
| Cuplu maxim (Nm) | - |
| Viteza maxima (km/ h) | 200 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 5.2 |
| Putere motor fata (CP) | 214 |
| Putere motor spate (CP) | 214 |
| Cuplu maxim motor spate (Nm) | 350 |
| Cuplu maxim motor fata (Nm) | 350 |
| Caracteristici | 428CP, 4WD, Performance Calligraphy |
|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 506/ 198/ 189 |
| Ampatament (cm) | 313 |
| Caracteristici | 428CP, 4WD, Performance Calligraphy |
|---|---|
| Capacitate baterie (kWh) | 110 |
| Capacitate portbagaj spate (litri) | 338 |
| Capacitate portbagaj fata (litri) | 52 |
| Masa proprie (kg) | 2677 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 3320 |
| Masa remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | 2500 |
| Masa remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | 750 |
| Sarcina maxima verticala pe carlig | - |
| Caracteristici | 428CP, 4WD, Performance Calligraphy |
|---|---|
| Autonomie (km) | 600 |
| CO2 (g/ km) | 0 |
| Consum energie electrica (Wh/ km) | - |
| Autonomie urbana (km) | - |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea metalizata | 1089 |
| Vopsea perlata | 1210 |
| Vopsea mata | 1513 |



