Hyundai Kona
Un aspect progresist
KONA a devenit un simbol in segmentul din care face parte. Actualizarile de design adauga modelului un aer rafinat, contemporan.
Design
Aspect dinamic
Exterior
Grila frontala
Profil sportiv
Design actualizat
Tehnologie de iluminare
Personalitate puternica
O noua semnatura vizuala
Jante din aliaj
Design
Habitaclu rafinat
Interior
Display central
Confort
Functionalitate
Scaune fata incalzite.
Iluminare ambientala.
Camera video pentru marsarier.
Padele pe volan.
Performanță
Tu detii controlul
1,0 T-GDi
Versiunea T-GDi de 1 litru si 120 CP este disponibila cu transmisie manuala cu 6 trepte sau cu transmisie cu dublu ambreiaj cu 7 trepte.
Sistemul m-hybrid 48 V
Start.
Sistemul m-hybrid ofera avantaje in special in traficul urban, spre exemplu, dupa o oprire la semafor. Datorita generatorului de pornire MHSG (M-Hybrid Starter Generator), repornirea se face mai rapid si mai usor, folosind energie din bateria de 48 V.
Accelerare
Pe perioada de accelerare, MHSG sustine motorul termic cu o putere suplimentara, in functie de nivelul de incarcare a bateriei si de gradul de accelerare impus de conducatorul auto. In momentul in care a fost atinsa viteza dorita, sistemul MHSG trece in mod neutru si nu mai distribuie energie. Drept urmare, poate fi redus nivelul emisiilor si al consumului.
Viteza constanta.
La o viteza constanta, sistemul MHSG este fie inactiv, fie actioneaza ca un generator incarcand bateria de 48 V, in functie de nivelul de energie disponibil.
Recuperarea energiei
La franare sau mers inertial, rotirea volantei alimenteaza sistemul MHSG, care actioneaza apoi ca un generator cu o recuperare maxima a puterii de la 10 pana la 12 kW. Generatorul converteste energia cinetica de la franare in electricitate si o transmite inapoi la bateria de 48 V.
Sistem start-stop extins
Cand se ruleaza la viteze mici, functia start-stop se activeaza la 30 km/ h. La o decelerare intre 30 – 0 km/ h si cu ambreiajul decuplat, motorul se opreste complet.Comportament rutier si manevrabilitate.
Noi optiuni pentru transmisie.
Transmisie manuala inteligenta (iMT).
Transmisie manuala cu 6 trepte.
Conectivitate
Tehnologii avansate
Sistemul E-Call.
Siguranță
Hyundai Smart Sense.
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW).
Sistemul de alerta pentru ocuparea locurilor din spate(RSA)
Specificații
Detalii tehnice
Dotare | Highway | Highway cu 7 DCT | Highway N Line M-Hybrid |
---|---|---|---|
Anvelope Continental | X | X | ✔ |
Faruri cu functia „Follow me Home” | ✔ | ✔ | ✔ |
Grila radiator de culoare neagra | ✔ | ✔ | X |
Lumini de zi cu tehnologie LED | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | X | X | X |
Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | X | X | ✔ |
Lumini spate cu tehnologie LED | X | X | ✔ |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | X |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ | ✔ |
Proiectoare ceata | ✔ | ✔ | X |
Protectie aripi fata/spate de culoare neagra | ✔ | ✔ | X |
Suporti portbagaj exterior | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Highway | Highway cu 7 DCT | Highway N Line M-Hybrid |
---|---|---|---|
Aer conditionat manual | X | X | X |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ | ✔ | ✔ |
Buzunare spatare scaune fata | ✔ | ✔ | ✔ |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ | ✔ | ✔ |
Chei pliabile | ✔ | ✔ | ✔ |
Computer de bord | ✔ | ✔ | ✔ |
Consola centrala fata | ✔ | ✔ | ✔ |
Climatizare si dezaburire automata | ✔ | ✔ | ✔ |
Drive mode select | X | ✔ | ✔ |
Geamuri cu tenta inchisa | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri spate si luneta fumurii | ✔ | ✔ | ✔ |
Iluminare portbagaj | ✔ | ✔ | ✔ |
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/Stop | ✔ | ✔ | ✔ |
Kit de pana | X | ✔ | ✔ |
Kit design N Line | X | X | ✔ |
Lumina ambientala | ✔ | ✔ | ✔ |
Manere interioare usi cu tenta metalica | ✔ | ✔ | X |
Padele volan | X | ✔ | X |
Pedalier cromat | ✔ | ✔ | ✔ |
Pilot automat | ✔ | ✔ | ✔ |
Plasa portbagaj | X | X | X |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ | ✔ | ✔ |
Protectie capota | ✔ | ✔ | ✔ |
Protectie solara parbriz in partea superioara | ✔ | ✔ | ✔ |
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | ✔ | ✔ | ✔ |
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport de ochelari | ✔ | ✔ | ✔ |
Plafoniera centrala locuri spate | ✔ | ✔ | ✔ |
Roata rezerva de dimensiuni reduse | ✔ | X | X |
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaune fata incalzite | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de ploaie | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | ✔ | ✔ | ✔ |
Stergatoare parbriz „aeroblade” | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan incalzit | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Atlas White | 167€ |
Vopsea Nemetalizata Ignite Flame | 167€ |
Vopsea metalizata | 405€ |
Vopsea perlata | 452€ |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Dotare | Highway | Highway cu 7 DCT | Highway N Line M-Hybrid |
---|---|---|---|
ABS+EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ✔ | ✔ | ✔ |
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ✔ | ✔ | ✔ |
Alarma | ✔ | ✔ | ✔ |
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ✔ | X | ✔ |
Avertizare franare de urgenta | X | X | X |
Blocarea automata a usilor in mers | ✔ | ✔ | ✔ |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ | ✔ |
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ✔ | ✔ | ✔ |
Centuri siguranta spate | ✔ | ✔ | ✔ |
Discuri frana fata 15′ / spate 14′ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drive mode + Traction selector | X | ✔ | X |
Emergency Call System (eCall) | ✔ | ✔ | ✔ |
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule si pietoni | ✔ | ✔ | ✔ |
HAC + DBC – Asistenta la urcarea si coborarea pantelor | ✔ | ✔ | ✔ |
Imobilizator motor | ✔ | ✔ | ✔ |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ | ✔ |
LFA (Lane Following Assist) – Sistem de asistenta pentru mentinerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare | ✔ | ✔ | ✔ |
LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ✔ | ✔ | ✔ |
Pachet legislativ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prindere ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de parcare spate | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de monitorizare presiune pneuri | ✔ | ✔ | ✔ |
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ✔ | ✔ | ✔ |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS+ESP | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Highway | Highway cu 7 DCT | Highway N Line M-Hybrid |
---|---|---|---|
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate , Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4 difuzoare, tweetere | ✔ | ✔ | ✔ |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ | ✔ |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 7 DCT, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, M-Hybrid 48V, Highway N Line |
---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/6 | 7DCT | M/6 |
Putere (CP/rpm) | 120/6000 | 120/6000 | 120/6000 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 172/1500-4000 | 200/2000-3500 | 172/1500-4000 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina M-Hybrid |
Capacitate cilindrica (cc) | 998 | 998 | 998 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11,5 | 11 | 11,9 |
Viteza maxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 7 DCT, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, M-Hybrid 48V, Highway N Line |
---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 420.5/180/156.5 | 420.5/180/156.5 | 421.5/180/157.5 |
Anvelope optionale | 215/55 R17; 235/45 R18 | 215/55 R17; 235/45 R18 | 215/55 R17 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 7 DCT, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, M-Hybrid 48V, Highway N Line |
---|---|---|---|
Greutate (kg) | 1312 | 1342 | 1326 |
Masa maxima totala autorizata (kg) | 1770 | 1716 | 1795 |
Masa maxima totala autorizata in combinatie (kg) | 2970 | 2916 | – |
Capacitate portbagaj (litri) | 374 | 374 | 374 |
Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 | 50 |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 80 | 80 | – |
Masa echipamentelor optionale (kg) | 122 | 41 | – |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1200/600 | 1200/600 | 1200/600 |
Caracteristici | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 7 DCT, 2 WD, Highway | 1.0 l, T-GDi, 120 CP, 2 WD, M-Hybrid 48V, Highway N Line |
---|---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) urban | 6.1/139 | 5.9/134 | – |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) extraurban | 4.5/103 | 4.6/106 | – |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) mediu | 5.1/116 | 5.1/116 | – |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 7.1/160 | 7.4/168 | 7.3/165 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 5.6/126 | 5.7/130 | 5.5/130 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 5/112 | 5/115 | 5.2/118 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6.4/144 | 6.4/145 | 6.5/148 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) combinat | 5.8/132 | 6/136 | 5.1/116 |
Nivel poluare | EURO 6d | EURO 6d | EURO 6AP |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Solicită
Contact
Ofertă
Pentru oferta personalizata va rugam sa completati formularul de mai jos.