TUCSON N Line.
TUCSON N Line combina designul revolutionar, confortul si tehnologiile avansate de conectivitate ale versiunii standard cu dinamismul specific liniei N.
-
Design ExteriorDesign Exterior
-
Design InteriorDesign Interior
-
PerformanțăPerformanță
-
PrețuriPrețuri
-
SpecificațiiSpecificații
-
Solicită ofertăSolicită ofertă
Design
Exterior
Design dinamic
Grila frontala.
In comparatie cu varianta standard, grila frontala este mai inalta si mai lata, fiind personalizata cu sigla N Line.
Proportii sportive.
Lateralele se remarca prin bandourile in nuanta caroseriei, cu aspect dinamic, care evidentiaza proportiile sportive si prin liniile indraznete care subliniaza forma aerodinamica.
Aspect impunator
Aspectul impunator al partii din spate este subliniat de spoilerul aerodinamic, mai lung decat cel al modelului standard, de banda reflectorizanta de culoare rosie si de toba de esapament cu dubla evacuare.
Jante N Line.
Jantele din aliaj de 19 inchi accentueaza caracterul sportiv.
Design
Interior
Mai mult confort
Elementele de design specifice gamei N se regasesc pe volan, pe schimbatorul de viteze imbracat in piele sau pe capacul modulului shift-by-wire, in functie de varianta de transmisie selectata.
Noi actualizari
Pozitionata ergonomic, consola centrala a fost reproiectata, utilizand tehnologia shift-by-wire.
Volan N Line
Volanul este personalizat cu logoul N.
Pedalier metalic
Descopera caracterul dinamic al versiunii N Line.
Performanță
Eficienta electrificata
Modul Eco
Contribuie la un consum redus de combustibil, pentru un condus ecologic, cu raspuns al acceleratiei, turatii si sistem de climatizare performante.
Modul sport
Ofera performante sporite, cu asistare a directiei, turatii si raspuns al acceleratiei modificate
Prețuri
Hyundai
Preț promoțional 25.325 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
Preț promoțional 27.140 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
Preț promoțional 27.987 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
- Tapiterie din piele
Preț promoțional 29.318 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
Preț promoțional 33.009 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie scaune din piele
- Jante aliaj 19''
- Sistem audio premium Krell
Preț promoțional 34.219 €
- Pachet desing N Line
- Sistem de navigatie
- Tapiterie mixta piele/imitatie piele Suede
- Jante aliaj 19'' cu design specific N Line
- Sistem audio premium Krell
Preț promoțional 34.884 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie scaune piele
- Plafon panoramic cu deschidere partiala
- Sistem audio premium Krell
Preț promoțional 36.094 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie mixta piele/imitatie piele Suede
- Plafon panoramic cu deschidere partiala
- Sistem audio premium Krell
Oferta supusa unor termene si conditii, fara valoare contractuala, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 30 septembrie 2026 Preturile afisate pe acest site, aferente fiecarei configurari, reprezinta preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania, fara caracter obligatoriu pentru Reteaua de distribuitori autorizati. Preturile contin TVA. Distribuitorul Autorizat ramane liber sa isi stabileasca propriile preturi, in conformitate cu propria politica comerciala si de pret, stabilind pretul de vanzare al unitatii Hyundai, fara vreo implicare din partea Hyundai Auto Romania. Datorita modificarilor tarifare sau evolutiilor constante ale produselor, preturile si echipamentele afisate, standard sau optionale pot sa nu reflecte intocmai ultimele preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificații
Detalii Tehnice
| Dotare | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium N Line | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Faruri cu iluminare laterala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | × | × |
| Geamuri usi spate fumurii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grila radiator - dark chrome | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jante - 7.0J x 17"(Aliaj) / Anvelope 215/65R17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | × | × |
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumini de intampinare si de drum cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | × | × |
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumini spate frana/pozitie cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oglinzi laterale pliabile electric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suporti portbagaj exterior | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jante - 7.5J x 19"(Aliaj) / Anvelope 235/50R19 | × | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumini de intampinare si de drum cu LED, autoadaptive (IFS), tip Matrix | × | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dotare | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 7DCT, Style * | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium N Line | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancheta spate rabatabila 4/ 2/ 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| (Smart Key) si buton de pornire/ oprire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buzunare spatare scaune fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Computer de bord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consola centrala cu cutie de depozitare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Drive mode select | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Incarcare telefon wireless | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lumina ambientala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manere interioare usi cu tenta metalica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oglinda interioara heliomata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 porturi USB spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geamuri usi fata si parbriz cu protectie solara | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kit de pana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pilot automat | ✔ | ✔ | × | × | × | × | ✔ |
| Plafoniera centrala cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prize suplimentare (fata si portbagaj) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protectie capota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scaun sofer si pasager cu reglare lombara electrica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔ |
| Scaune fata incalzite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scaune sofer si pasager cu reglare manuala pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | × | ✔ |
| Senzor de ploaie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan incalzit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan reglabil pe inaltime si profunzime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire pe volan | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Padele volan | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haion actionat electric | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HUD (Head up display) - cu proiectie pe parbriz | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jaluzele geamuri usi spate | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventilatie locuri spate | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plasa portbagaj | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scaune fata cu ventilatie | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scaune spate incalzite | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzori de monitorizare bancheta spate | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tapiterie scaune din piele | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Plafon panoramic cu deschidere partiala | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| Scaun pasager cu reglare electrica si suport lombar | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| Scaune sofer cu functie de memorie | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| Dotare | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium N Line | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ABS + EBD + TCS + ESC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HAC - asistenta la urcarea in rampa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DAW (asistenta atentionare oboseala) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MSLA (Manual speed limit assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ✔ | ✔ | × | × | × | × | × |
| BCA (Blind spot collision, avoidance assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BCW (Blind collision warning) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Discuri frane fata 17' si spate 16' | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emergency Call System (eCall) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frana de stationare electrica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Imobilizator motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pachet legislativ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor de blocare a usilor in mers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzori de parcare fata si spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem fixare scaun copil "ISOFIX" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pilot automat autoadaptiv - Smart cruise control with stop&go | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HDA 1.5 (Highway Driving Assist) | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| BVM (Blind-Spot View Monitor) | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| SVM (Surround View Monitor) | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| Walk-In Device (acces sofer reglare pozitie scaun pasager) | × | × | × | × | × | ✔ | ✔ |
| Dotare | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium N Line | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto | ✔ | ✔ | ✔ | × | × | × | × |
| Program MapCare - Fresh Map + actualizari gratuite pentru navigatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, audio Krell Premium, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto | × | × | × | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 702 |
| Vopsea metalizata | 653 |
| Vopsea perlata | 702 |
| Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium N Line | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6MT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 204 | 204 |
| Putere (CP/ rpm) | 150/ 4.500 - 6.000 | 150/ 4.500 - 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 250/ 1.500 - 4.000 | 250/ 1.500 - 4.000 | 265/ 1.500 - 4.500 | 265/ 1.500 - 4.500 | 265/ 1.500 - 4.500 | 265/ 1.500 - 4.500 | 265/ 1.500 - 4.500 |
| Combustibil | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Capacitate cilindrica (cc) | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| Viteza maxima (km/ h) | 196 | 196 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium N Line | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 452.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 453.5/ 186.5/ 165 | 453.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 453.5/ 186.5/ 165 |
| Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium N Line | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.065/ 3.575 | 2.095/ 3.605 | 2.160/ 3.810 | 2.190/ 3.700 | 2.190/ 3.700 | 2.190/ 3.700 | 2.190/ 3.700 |
| Masa proprie (kg) | 1.520 | 1.547 | 1.632 | 1.646 | 1.646 | 1.646 | 1.646 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Capacitate rezervor (litri) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.510/ 750 | 1.510/ 750 | 1.650/ 750 | 1.510/ 750 | 1.510/ 750 | 1.510/ 750 | 1.510/ 750 |
| Masa maxima echipamente optionale (kg) | 141 | 142 | - | - | — | - | - |
| Anvelope optionale | - | - | - | - | - | - | - |
| Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 6MT, Style | 1.6 l, 150 CP, 2WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Style | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Premium N Line | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury | 1.6 l, 180 CP, 4WD, 7DCT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim jos | 9.2/ 209 | 9.4/ 214 | 9.8/ 223 | 9.9/ 225 | 9.9/ 226 | 10/ 227 | 10.1/ 228 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim mediu | 6.8/ 155 | 6.5/ 148 | 7.3/ 165 | 7.3/ 166 | 7.3/ 166 | 7.4/ 167 | 7.4/ 168 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim inalt | 6.2/ 139 | 5.8/ 132 | 6.4/ 144 | 6.4/ 146 | 6.4/ 146 | 6.5/ 147 | 6.5/ 147 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim extra inalt | 7.4/ 167 | 7.3/ 166 | 7.8/ 176 | 7.9/ 179 | 7.9/ 179 | 7.9/ 179 | 7.9/ 180 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim combinat | 7.1/ 162 | 7/ 158 | 7.5/ 170 | 7.6/ 172 | 7.6/ 173 | 7.6/ 173 | 7.7/ 174 |
| Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 74/ 68 | 75/ 68 | 75/ 68 | 75/ 68 | 75/ 68 | 75/ 68 | 75/ 68 |
| Nivel poluare | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis |



