Noul Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid
de la 34.885 €
Descopera universul TUCSON.
Aici, spatiul, tehnologia si informatia se imbina armonios. Cu un aspect elegant si modern, noul TUCSON se remarca prin bara si scuturile de protectie redesenate. In partea frontala, actualizarile pentru luminile de zi (integrate in grila), precum si pentru tehnologia half-mirror contribuie la imbunatatirea vizibilitatii.
Ce inseamna un autovehicul plug-in hybrid?
Un vehicul electric plug-in hybrid (PHEV), asa cum este TUCSON Plug-in, ofera cea mai buna optiune: electric – atunci cand iti doresti; benzina – atunci cand ai nevoie. Modelele plug-in hibrid au la bord o baterie mai mare (dar nu mai mare ca cea intalnita la autovehiculele BEV), care poate fi reincarcata prin conectare. In plus, daca distanta necesara a fi parcursa depaseste autonomia electrica, autovehiculul poate fi conectat la o statie de incarcare sau calatoria poate fi continuata pur si simplu cu motorul pe benzina. TUCSON Plug-in functioneaza dupa aceea pe baza unui sistem hybrid complet. In comparatie cu HEV-urile, PHEV-urile ofera autonomie electrica mai mare, astfel incat pentru calatoriile scurte este posibil sa nu fie nevoie sa consumi deloc combustibil.
Design
Design dinamic
Exterior
Datorita tehnologiei half-mirror, in momentul in care luminile de intalnire sunt aprinse, finisajul cromat al grilei se metamorfozeaza in forme asemanatoare pietrelor pretioase, conferind o alura spectaculoasa elementelor aerodinamice.
Tema designului exterior - „Parametric Dynamics”
Tema de design „Parametric Dynamics” este evidentiata de luminile de zi (DRL), perfect integrate in grila frontala.
Linia de design
In laterale, panourile urmaresc, in unghiuri precise, aceeasi linie de design „Parametric Dynamics”.
Lumini parametrice integrate
In partea din spate, luminile parametrice integrate continua aceeasi tema de design. De asemenea, bara prezinta detalii de tip parametric cu efect tridimensional, combinate cu elemente sportive.
Detalii ascunse
TUCSON este primul model Hyundai care dispune de stergatoare de spate ascunse, plasate sub spoiler.
Design
Fuctionalitat si estetica
Interior
Datorita sistemelor actualizate de tehnologie si de conectivitate, habitaclul spatios al modelului este un univers in care grijile cotidiene dispar.
Iluminare ambientala
Tehnologie shift-by-wire
Confort sporit
Portbagaj generos
Plafon panoramic
Mai multa libertate pentru calatoriile tale.
Confort
Calatorii fara griji
Cu un design rafinat, tehnologii avansate si o evolutie de succes, TUCSON este pregatit pentru toate planurile tale.
Functia Walk-in
Mai mult spatiu
Tehnologia Multi-Air Mode
Sistemul de climatizare
Performanță
Eficienta electrificata
In functie de modul de condus, TUCSON Plug-in Hybrid comuta perfect intre motorul electric si cel conventional sau, uneori, pot fi utilizate simultan. Folosind motorul electric pentru a decelera autovehiculul si pentru a recupera energia, un sistem regenerativ de franare incarca bateria.
Motor electric
Dinamismul modelului este asigurat de propulsorul electric de 72 kW, care ofera un cuplu de 304 Nm.
Baterie
Motorul electric este propulsat de o baterie litiu-ion polimer de 13,8 kWh.
Motor pe benzina.
TUCSON Plug-in Hybrid este echipat cu motor pe benzina de 1,6 litri T-GDi.
Padele pe volan
Schimba vitezele prin intermediul padelelor montate in spatele volanului.
Încărcare
Sistem flexibil pentru incarcare
TUCSON Plug-in poate fi alimentat de la surse variate – atat la o priza domestica, precum si la o statie publica de incarcare.
Statie de incarcare AC
Mai multe optiuni: incarcare la o statie de tip wall box sau la una de tip AC.
Cablu ICCB
Autovehiculul poate fi conectat la o priza domestica cu ajutorul cablului ICCB (cablu de alimentare cu control incorporat). TUCSON Plug-in Hybrid este echipat cu un incarcator de bord de 7,2 kW, care converteste puterea AC in DC.
Cablu de incarcare DC
Cablul este proiectat sa se conecteze atat la o priza domestica, precum si la o statie publica de incarcare.
Conectivitate
Tehnologii revolutionare
Descopera universul Tucson. Aici, spatiul, tehnologia si informatia se imbina armonios.
Ecran de 10,25 inchi
Instrumentar digital de bord
Incarcare wireless
Conectivitate USB
Sistem audio KRELL
Aplicatia Bluelink
Siguranță
Hyundai Smart Sense
Pachetul Hyundai Smart Sense dispune de o serie de sisteme de asistenta pentru conducatorul auto.
Sistem de asistenta pentru condusul pe autostrada (HDA)
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BVM)
Sistem de asistenta la coliziunile frontale (FCA)
Sistem inteligent de asistenta pentru parcarea de la distanta (RSPA)
Sistem de asistenta pentru faza lunga (HBA)
Sistem cu sapte airbaguri
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW).
Sistemul de alerta pentru ocuparea locurilor din spate(RSA)
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW).
Prețuri
Hyundai
1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, PHEV
Pret recomandat* 37.485 €
Pret program Remat** 34.885 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, PHEV
Pret program Remat** 36.670 €
- Sistem de navigatie
- Smart Key cu buton de porire/oprire
- Jante aliaj 17''
- Lumini fata si spate cu LED
1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, PHEV
Pret program Remat** 39.050 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie scaune din piele
- Jante aliaj 19''
- Sistem audio premium Krell
1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, PHEV
Pret program Remat** 40.835 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie scaune din piele
- Jante aliaj 19''
- Sistem audio premium Krell
1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, PHEV
Pret program Remat** 41.430 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie scaune din piele
- Plafon panoramic cu deschidere partiala
- Sistem audio premium Krell
1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, PHEV
Pret program Remat** 42.025 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie mixta piele/imitatie piele Suede
- Jante aliaj 19'' cu design specific N Line
- Sistem audio premium Krell
1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, PHEV
Pret program Remat** 43.215 €
- Sistem de navigatie
- Tapiterie scaune din piele
- Plafon panoramic cu deschidere partiala
- Sistem audio premium Krell
*Oferta supusa unor termene si conditii, fara valoare contractuala, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 28 Februarie 2025. Preturile afisate pe acest site, aferente fiecarei configurari, reprezinta preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania, fara caracter obligatoriu pentru Reteaua de distribuitori autorizati. Preturile contin TVA. Distribuitorul Autorizat ramane liber sa isi stabileasca propriile preturi, in conformitate cu propria politica comerciala si de pret, stabilind pretul de vanzare al unitatii Hyundai, fara vreo implicare din partea Hyundai Auto Romania. Datorita modificarilor tarifare sau evolutiilor constante ale produselor, preturile si echipamentele afisate, standard sau optionale pot sa nu reflecte intocmai ultimele preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
**Oferta supusa unor termene si conditii, destinata persoanelor fizice, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 28 Februarie 2025. Valoare obtinuta prin scaderea contravalorii ecotichetului in valoare de 2.600 euro (13.000 lei conform Ordinului nr. 598/2024 pentru modificarea si completarea Ghidului de Finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, valoare calculata la cursul euro de 5 lei) si va fi acordat numai in cazul disponibilitatii in PSIPAN, derulat de catre Administratia Fondului pentru Mediu si doar in cazul in care Distribuitorul Autorizat de la care se achizitioneaza autovehiculul Hyundai este inscris in Programul privind Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024. Preturile pot fi modificate ca urmare a schimbarilor legislative referitoare la aplicabilitatea Progamului Rabla Plus. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificații
Detalii Tehnice
Dotare | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Anvelope Michelin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri cu iluminare laterala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Geamuri usi spate fumurii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grila radiator - dark chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jante - 17" (aliaj) | ✓ | ✓ | ||||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini de intampinare si de drum cu LED | ✓ | ✓ | ||||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini spate frana/ pozitie cu LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi laterale pliabile electric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suporti portbagaj exterior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jante - 19" (aliaj) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lumini de intampinare si de drum cu LED, autoadaptive (IFS), tip Matrix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dotare | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Bancheta spate rabatabila 4/2/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Smart Key) cu buton de pornire/ oprire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buzunare spatare scaune fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Computer de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consola centrala cu cutie de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Drive mode select | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Incarcare telefon wireless | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumina ambientala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manere interioare usi cu tenta metalica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinda interioara heliomata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 porturi USB spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri usi fata si parbriz cu protectie solara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit de pana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cablu incarcare ICCB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plafoniera centrala cu LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prize suplimentare (fata si portbagaj) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protectie capota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun sofer si pasager cu reglare lombara electrica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Scaune fata incalzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune sofer si pasager cu reglare manuala pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Senzor de ploaie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan incalzit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan reglabil pe inaltime si profunzime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Haion actionat electric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
HUD (Head up display) - cu proiectie pe parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Jaluzele geamuri usi spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ventilatie locuri spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Plasa portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Scaune fata cu ventilatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Scaune spate incalzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Senzori de monitorizare bancheta spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tapiterie scaune din piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Plafon panoramic cu deschidere partiala | ✓ | ✓ | ||||
Scaun pasager cu reglare electrica si suport lombar | ✓ | ✓ | ||||
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ✓ | ✓ | ||||
Scaune sofer cu functie de memorie | ✓ | ✓ |
Dotare | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS + EBD + TCS + ESC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BCA (Blind-Spot Collision - Avoidance Assist) – Sistem de asistenta la evitarea coliziunii din unghiul mort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BVM (Blind-Spot-View Monitor) - Sistem de monitorizare a unghiului mort | ✓ | ✓ | ||||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frane fata 17' si spate 16' | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Emergency Call System (eCall) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frana de stationare electrica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HAC - asistenta la urcarea in rampa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) – Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) – Sistem de asistenta pentru mentinerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LKAS (Lane Keeping Assist System)- Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MSLA (Manual Speed Limit Assist) - Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Imobilizator motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pachet legislativ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SCC w/ S& G (Smart cruise control with Stop & Go) - Pilot automat autoadaptiv cu functie Start/Stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RSPA (Remote Smart Parking Assist) - Sistem de asistenta pentru parcarea de la distanta | ✓ | ✓ | ||||
Senzor de blocare a usilor in mers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzor de parcate fata si spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem fixare scaun copil "ISOFIX" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SVM (Surround View Monitor) – Sistem de monitorizare 360° | ✓ | ✓ | ||||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Walk-In Device (acces sofer reglare pozitie scaun pasager) | ✓ | ✓ | ||||
BCW (Blind collision warning) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
HDA 1.5 (Highway Driving Assist) | ✓ | ✓ | ||||
PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | ✓ | ✓ |
Dotare | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto | ✓ | ✓ | ||||
Program MapCare - Fresh Map + actualizari gratuite pentru navigatie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, audio Krell Premium, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dotare | Pret recomandat |
---|---|
Vopsea nemetalizata | 167E |
Vopsea metalizata | 583E |
Vopsea perlata | 631E |
Caracteristici | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
Motor benzina - Putere (CP/ rpm) | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 | 160/ 5.500 |
Motor electric - Putere (CP) | 98 | 98 | 98 | - | - | - |
Sistem Hybrid Plug-in - Putere (CP/ rpm) | 252/ 5.500 | 252/ 5.500 | 252/ 5.500 | 252/ 5.500 | 252/ 5.500 | 252/ 5.500 |
Motor benzina - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Motor electric - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
Sistem Hybrid Plug-in - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Combustibil | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in |
Capacitate cilindrica (cc) | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Viteza maxima (km/ h) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Caracteristici | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 | 451/ 186.5/ 165 |
Caracteristici | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2420/3630 | 2420/3630 | 2420/3630 | 2350/3560 | 2350/3560 | 2350/3560 |
Masa proprie (kg) | 1889 | 1889 | 1889 | 1825 | 1877 | 1825 |
Capacitate portbagaj (litri) | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
Capacitate rezervor (litri) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Sarcina pe carligul de remorcare/ echipamente optionale (kg) | 103 | - | - | 103 | - | - |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.120/ 750 | 1.120/ 750 | 1.120/ 750 | 1.120/ 750 | 1.120/ 750 | 1.120/ 750 |
Caracteristici | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 252 CP, 2WD, 6AT, Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) | 1.2/28 | 1.3/29 | 1.3/29 | 1.0/22 | - | 1.2/25 |
Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 75/68 | 75/68 | 75/68 | 75/68 | - | 75/68 |
Nivel poluare | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E |
Solicită
Contact
Ofertă
Pentru oferta personalizată vă rugam să completați formularul de mai jos.
Contactează-ne
Luni - Vineri: 09:00 - 18:00
Sâmbătă: 09:00 -14:00
Bulevardul Sofia Vicoveanca,
nr. 52, Suceava