Hyundai TUCSON PHEV
de la 37.485 €
Descopera universul TUCSON.
Aici, spatiul, tehnologia si informatia se imbina armonios. Cu un aspect elegant si modern, noul TUCSON se remarca prin bara si scuturile de protectie redesenate. In partea frontala, actualizarile pentru luminile de zi (integrate in grila), precum si pentru tehnologia half-mirror contribuie la imbunatatirea vizibilitatii.
Ce inseamna un autovehicul plug-in hybrid?
Un vehicul electric plug-in hybrid (PHEV), asa cum este TUCSON Plug-in, ofera cea mai buna optiune: electric – atunci cand iti doresti; benzina – atunci cand ai nevoie. Modelele plug-in hibrid au la bord o baterie mai mare (dar nu mai mare ca cea intalnita la autovehiculele BEV), care poate fi reincarcata prin conectare. In plus, daca distanta necesara a fi parcursa depaseste autonomia electrica, autovehiculul poate fi conectat la o statie de incarcare sau calatoria poate fi continuata pur si simplu cu motorul pe benzina. TUCSON Plug-in functioneaza dupa aceea pe baza unui sistem hybrid complet. In comparatie cu HEV-urile, PHEV-urile ofera autonomie electrica mai mare, astfel incat pentru calatoriile scurte este posibil sa nu fie nevoie sa consumi deloc combustibil.
Design
O abordare revolutionara a designului
Exterior
Modelul de clasa SUV, care se afla la cea de-a patra generatie, integreaza noua directie stilistica Hyundai „Sensuous Sportiness”, care se remarca prin armonia dintre patru elemente fundamentale: proportie, arhitectura, stil si tehnologie.
Tema designului exterior - „Parametric Dynamics”
Noua tema de design – „Parametric Dynamics” – este evidentiata de luminile de zi (DRL), perfect integrate in grila frontala. Datorita tehnologiei half-mirror, in momentul in care luminile de intalnire sunt aprinse, finisajul cromat al grilei se metamorfozeaza in forme asemanatoare pietrelor pretioase, conferind o alura spectaculoasa elementelor aerodinamice.
Lumini parametrice integrate
In partea din spate, luminile parametrice integrate continua aceeasi tema de design. De asemenea, bara prezinta detalii de tip parametric cu efect tridimensional, combinate cu elemente sportive.
Linia de design
In laterale, panourile urmaresc, in unghiuri precise, aceeasi liniede design „Parametric Dynamics”.
Jante din aliaj de 19 inchi
Detalii ascunse
TUCSON este primul model Hyundai care dispune de stergatoare de spate ascunse, plasate sub spoiler.
Design
Habitaclul elegant imbina confortul cu tehnologia
Interior
Datorita sistemelor actualizate de tehnologie si de conectivitate, habitaclul spatios al modelului este un univers in care grijile cotidiene dispar.
Iluminare ambientala
Tehnologie shift-by-wire
Confort sporit
Portbagaj generos
Plafon panoramic
Mai multa libertate pentru calatoriile tale.
Confort
Spatiu extins
Functia Walk-in
Mai mult spatiu
Tehnologia Multi-Air Mode
Sistemul de climatizare
Performanță
Eficienta electrificata
TUCSON Hybrid – care este echipat cu noul motor Smartstream pe benzina de 1,6 litri T-GDi combinat cu un propulsor electric de 44,2 kW, alimentat cu o baterie litiu-ion polimer de 1,49 kWh – ofera 230 CP si cuplu de 350 Nm.
Motor electric
Dinamismul modelului este asigurat de propulsorul electric de 66,9 kW, care ofera un cuplu de 304 Nm
Baterie
Motorul electric este propulsat de o baterie litiu-ion polimer de 13,8 kWh.
Motor pe benzina.
TUCSON Plug-in Hybrid este echipat cu noul motor Smartstream pe benzina de 1,6 litri T-GDi.
Padele pe volan
Schimba vitezele prin intermediul padelelor montate in spatele volanului.
Încărcare
Sistem flexibil pentru incarcare
TUCSON Plug-in poate fi alimentat de la surse variate – atat la o priza domestica, precum si la o statie publica de incarcare.
Statie de incarcare AC
Mai multe optiuni: incarcare la o statie de tip wall box sau la una de tip AC.
Cablu ICCB
Autovehiculul poate fi conectat la o priza domestica cu ajutorul cablului ICCB (cablu de alimentare cu control incorporat). TUCSON Plug-in Hybrid este echipat cu un incarcator de bord de 7,2 kW, care converteste puterea AC in DC.
Cablu de incarcare DC
Cablul este proiectat sa se conecteze atat la o priza domestica, precum si la o statie publica de incarcare.
Conectivitate
Tehnologii revolutionare
Descopera universul Tucson. Aici, spatiul, tehnologia si informatia se imbina armonios.
Ecran de 10,25 inchi
Instrumentar digital de bord
Incarcare wireless
Conectivitate USB
Sistem audio KRELL
Aplicatia Bluelink
Siguranță
Hyundai Smart Sense
Pachetul Hyundai Smart Sense dispune de o serie de sisteme de asistenta pentru conducatorul auto.
Sistem de asistenta pentru condusul pe autostrada (HDA)
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BVM)
Sistem de asistenta la coliziunile frontale (FCA)
Sistem inteligent de asistenta pentru parcarea de la distanta (RSPA)
Sistem de asistenta pentru faza lunga (HBA)
Sistem cu sapte airbaguri
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW).
Sistemul de alerta pentru ocuparea locurilor din spate(RSA)
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW).
Prețuri
Hyundai
1.6 l, 252 CP, 4WD, 6AT, PHEV
Pret program Remat** 42.051 €
*Oferta supusa unor termene si conditii, fara valoare contractuala, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 30 iunie 2024. Preturile de lista afisate, aferente fiecarei configurari, reprezinta preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania, fara caracter obligatoriu pentru Reteaua de distribuitori autorizati. Preturile contin TVA. Distribuitorul Autorizat ramane liber sa isi stabileasca propriile preturi, in conformitate cu propria politica comerciala si de pret, stabilind pretul de vanzare al unitatii Hyundai, fara vreo implicare din partea Hyundai Auto Romania. Datorita modificarilor tarifare sau evolutiilor constante ale produselor, preturile si echipamentele afisate, standard sau optionale pot sa nu reflecte intocmai ultimele preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
**Oferta supusa unor termene si conditii, destinata persoanelor fizice, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 30 iunie 2024. Valoare obtinuta prin scaderea contravalorii ecotichetului in valoare de 2.574 euro (13.000 lei conform Ordinului nr. 598/2024 pentru modificarea si completarea Ghidului de Finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, valoare calculata la cursul euro de 5.05 lei) si va fi acordat numai in cazul disponibilitatii in PSIPAN, derulat de catre Administratia Fondului pentru Mediu si doar in cazul in care Distribuitorul Autorizat de la care se achizitioneaza autovehiculul Hyundai este inscris in Programul privind Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificații
Detalii Tehnice
Dotare | Comfort+ | Style+ | Style+ M-Hybrid cu 7 DCT | Style+ Hybrid cu 6 AT | Premium M-Hybrid cu 7 DCT | Premium Hybrid cu 6 AT | Luxury M-Hybrid cu 7 DCT | Luxury Hybrid cu 6 AT | Premium Plug-in Hybrid cu 6 AT | Luxury Plug-in Hybrid cu 6 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Faruri cu iluminare laterala | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jante – 7.0J X17″(Aliaj) / Anvelope 215/65R17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Jante – 7.5J X19″(Aliaj) / Anvelope 235/50R19 | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anvelope Continental | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | X | X | X |
Anvelope Michelin | X | X | X | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri spate si luneta fumurii | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri usi spate fumurii | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini spate frana/pozitie cu LED | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinzi laterale pliabile electric | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suporti portbagaj exterior | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Comfort+ | Style+ | Style+ M-Hybrid cu 7 DCT | Style+ Hybrid cu 6 AT | Premium M-Hybrid cu 7 DCT | Premium Hybrid cu 6 AT | Luxury M-Hybrid cu 7 DCT | Luxury Hybrid cu 6 AT | Premium Plug-in Hybrid cu 6 AT | Luxury Plug-in Hybrid cu 6 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aer conditionat manual | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bancheta spate rabatabila 4/2/4 | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Buzunare spatare scaune fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chei pliabile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Climatizare spate cu reglare digitala si display | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Computer de bord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Consola centrala cu spatiu pentru depozitare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pentru pahare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Control transmisie automata – sistem Shift-by-wire | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Drive mode select | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X |
Drive mode select + terrain mode | X | X | X | X | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri cu tenta inchisa | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Geamuri electrice fata/spate, cu coborare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haion actionat electric | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Incarcare telefon wireless | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ISG (Idle Stop & Go) – sistem Start/Stop | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | X | X | X |
Jaluzele geamuri usi spate | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumina ambientala | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kit de pana | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Keyless entry/start system cu buton de pornire/oprire (Smart Key) | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manere interioare usi cu tenta metalica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinda interioara electrocromica | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Padele volan | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pilot automat | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plafoniera centrala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plasa portbagaj | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plafon panoramic cu deschidere partiala | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prize suplimentare (fata si portbagaj) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protectie capota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parbriz cu protectie solara | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Roata de rezerva temporara | X | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | X |
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | X |
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Scaune sofer cu functie de memorie | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Scaun pasager reglabil manual pe inaltime | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | X |
Scaun pasager cu reglare electrica | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Scaune fata incalzite | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaune fata cu ventilatie | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaune spate incalzite | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 4.2 inch Color LCD TFT | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stergatoare parbriz „aeroblade” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stergator si stropitor luneta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de ploaie | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzori de monitorizare bancheta spate | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tapiterie usi fata TPO (Thermo Platic Olefin) | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tapiterie scaune din piele | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan incalzit | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan reglabil pe inaltime si adancime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | X |
Volan imbracat in piele | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Pret |
---|---|
Tapiterie Teal | 119€ |
Vopsea nemetalizata Polar White | 167€ |
Vopsea metalizata | 583€ |
Vopsea perlata | 631€ |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Dotare | Comfort+ | Style+ | Style+ M-Hybrid cu 7 DCT | Style+ Hybrid cu 6 AT | Premium M-Hybrid cu 7 DCT | Premium Hybrid cu 6 AT | Luxury M-Hybrid cu 7 DCT | Luxury Hybrid cu 6 AT | Premium Plug-in Hybrid cu 6 AT | Luxury Plug-in Hybrid cu 6 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ABS + EBD + TCS + ESC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | X | X |
Alarma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BCW (Blind-Spot Collision Warning) – Sistem de avertizare pentru evitarea coliziunilor din unghiul mort | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X |
BCA (Blind-Spot Collision – Avoidance Assist) – Sistem de asistenta la evitarea coliziunii din unghiul mort | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BVM (Blind-Spot-View Monitor) – Sistem de monitorizare a unghiului mort | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Discuri frane fata 17′ si spate 16′ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Emergency Call System (eCall) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HAC + DBC – Asistenta la urcarea si coborarea pantelor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HDA (Highway Driving Assist) – Sistem de asistenta pentru condusul pe autostrada | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Hyundai Smart Sense+ DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) – Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita LFA (Lane Following Assist) – Sistem de asistenta pentru mentinerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare LKAS (Lane Keeping Assist System)- Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imobilizator motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pachet legislativ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SCC w/ S& G (Smart cruise control with Stop & Go) – Pilot automat autoadaptiv cu functie Start/Stop | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RSPA (Remote Smart Parking Assist) – Sistem de asistenta pentru parcarea de la distanta | X | X | X | X | X | X | X | ✔ | X | ✔ |
Senzor de blocare a usilor in mers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de parcare spate | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Senzor de parcate fata si spate | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem fixare scaun copil „ISOFIX” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SVM (Surround View Monitor) – Sistem de monitorizare 360° | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Walk-In Device (acces sofer reglare pozitie scaun pasager) | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Dotare | Comfort+ | Style+ | Style+ M-Hybrid cu 7 DCT | Style+ Hybrid cu 6 AT | Premium M-Hybrid cu 7 DCT | Premium Hybrid cu 6 AT | Luxury M-Hybrid cu 7 DCT | Luxury Hybrid cu 6 AT | Premium Plug-in Hybrid cu 6 AT | Luxury Plug-in Hybrid cu 6 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate, Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4 difuzoare, tweetere | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, audio Krell Premium , (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Al doilea port USB | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Doua porturi USB spate | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort+ | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style+ | 1.6 l, 150 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style+ |
---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M6 | M6 | M6 |
Putere (CP/rpm) | 150/5500 | 150/5500 | 150/5500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 | 250/1500-4000 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cc) | 1598 | 1598 | 1598 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,3 | 10,3 | 10,6 |
Viteza maxima (km/h) | 189 | 189 | 189 |
Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort+ | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style+ | 1.6 l, 150 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style+ |
---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 450/186.5/165 | 450/186.5/165 | 450/186.5/165 |
Anvelope optionale | 235/55 R18; 235/50 R19 | 235/55 R18; 235/50 R19 | 235/55 R18; 235/50 R19 |
Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort+ | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style+ | 1.6 l, 150 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style+ |
---|---|---|---|
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2050/3700 | 2050/3700 | 2130/3780 |
Greutate (kg) | 1500 | 1500 | 1578 |
Capacitate portbagaj (litri) | 620 | 620 | 620 |
Capacitate rezervor (litri) | 54 | 54 | 54 |
Sarcina pe carligul de remorcare/echipamente optionale (kg) | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare / fara (kg) | 1650/750 | 1650/750 | 1650/750 |
Caracteristici | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Comfort+ | 1.6 l, 150 CP, 2 WD, 6 MT, benzina, Style+ | 1.6 l, 150 CP, 4 WD, 6 MT, benzina, Style+ |
---|---|---|---|
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) urban | 7.7/177 | 7.7/177 | 7.6/175 |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) extraurban | 5.2/119 | 5.2/119 | 5.4/123 |
Consum oficial* NEDC (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) mediu | 6.1/140 | 6.1/140 | 6.2/142 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim jos | 8.3/188 | 8.3/188 | 9.1/206 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim mediu | 6.4/146 | 6.5/147 | 7.2/163 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim inalt | 5.7/130 | 5.8/131 | 6.5/147 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim extra inalt | 7.0/160 | 7.1/161 | 7.8/176 |
Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim combinat | 6.7/151 | 6.7/152 | 7.4/168 |
Nivel poluare | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Caracteristici | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Style+ cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Premium cu 7 DCT | 1.6 l, 180 CP, M-Hybrid, 4 WD, benzina, Luxury cu 7 DCT |
---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
Putere (CP/rpm) | 180/5500 | 180/5500 | 180/5500 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 | 265/1500-4500 |
Combustibil | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid | benzina M-Hybrid |
