Hyundai Elantra
de la 21.753 €
Să ieși în evidență sau să te pierzi în peisajul urban?
Indrazneste sa fii diferit, indiferent de drumul pe care pleci. Intampina o lume plina de posibilitati nebanuite la bordul noului Hyundai ELANTRA. Modelul sedan de clasa compacta dispune de un design impunator, dar si de performante dinamice.
Design
Din orice unghi, cea mai potrivită alegere
Exterior
Aruncă doar o privire și vei remarcă proporțiile perfecte ale exteriorului și modul subtil în care liniile fluide ale caroseriei încadrează barele de protecție.
Grila frontală
O grilă frontală dominantă, îndrăzneață conferă autovehiculului o estetică remarcabilă.
Jante din aliaj
Design
Tu deții controlul
Interior
Compact, dar confortabil, ELANTRA își întâmpină pasagerii cu un habitaclu spațios, impresionant, care utilizează materiale de calitate.
Proiectat pentru confort
Hyundai oferă acum și mai mult confort pentru clienții ELANTRA. Modelul a fost proiectat având ca obiectiv principal confortul conducătorului auto și al pasagerilor.
Mereu conectat
De la funcția pentru încărcare wireless la sistemul audio care oferă acum performanțe sonore remarcabile, ELANTRA se remarcă prin tehnologiile avansate pentru conectivitate de care dispune.
Confort
Intuitiv și versatil
Hyundai ofera acum si mai mult confort pentru clientii ELANTRA. Modelul a fost proiectat avand ca obiectiv principal confortul conducatorului auto si al pasagerilor.
Scaune fata incalzite
Sistem audio BOSE
Modelul este echipat cu sistem audio Bose, dispunand de opt difuzoare.
Sistem de atentionare a conducatorului auto (DAW)
Permite monitorizarea constanta a stilului de condus, cu scopul de a detecta orice deviatie neobisnuita a directiei sau alte semne de oboseala.
Sistem de asistenta pentru mentinerea autvehiculului pe centrul benzii de rulare (LFA)
LFA mentine autovehiculul pe mijlocul benzii de rulare, la viteze de pana la 180 km/ h.
Performanță
Eficiență sporită
ELANTRA a fost construit avand la baza cea de-a treia generatie a platformei producatorului, care ofera o mai mare flexibilitate pentru siguranta, stabilitatea, eficienta si performantele autovehiculului.
Motor 1.6 l
Propulsorul pe benzina de 1,6 litri dezvolta 123 CP si un cuplu de 153 Nm.
Transmisie manuală în șase trepte
Pentru pasionații de condus care preferă să schimbe singuri treptele de viteză, Hyundai propune o transmisie manuală în șase trepte.
Siguranță
Pachetul Hyundai Smart Sense
Pentru a respectă standardele europene de siguranță, pachetul Hyundai Smart Sense integrează cele mai recente sisteme de siguranță.
Pilot automat inteligent (SCC)
Sistemul menține viteza și distanța constante față de autovehiculul din față, acționând automat accelerația sau frână.
Prețuri
Hyundai
Specificații
Detalii Tehnice
Dotare | Highway | Highway, CVT | Exclusive, CVT |
---|---|---|---|
Bara fata + spate in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ |
Bara fata cu insertie cromata | ✔ | ✔ | ✔ |
Grila radiator cromata | ✔ | ✔ | ✔ |
Insertii de crom in ramele portierelor | ✔ | ✔ | ✔ |
Jante – 6.5Jx16″ aliaj / anvelope – 205/55 R16 | ✔ | ✔ | X |
Jante – 7.0Jx17″ aliaj / anvelope – 225/45 R17 | X | X | ✔ |
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini de intampinare si de drum cu proiectoare LED | X | X | ✔ |
Lumini spate cu tehnologie LED | ✔ | ✔ | ✔ |
Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | ✔ | ✔ | X |
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinzi laterale pliabile electric | ✔ | ✔ | ✔ |
Stergatoate parbriz „aeroblade” | ✔ | ✔ | ✔ |
Dotare | Highway | Highway, CVT | Exclusive, CVT |
---|---|---|---|
Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ✔ | ✔ | ✔ |
Bancheta spate rabatabila 6:4 | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ | ✔ | ✔ |
Buzunar spatar scaun pasager fata | ✔ | ✔ | ✔ |
Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ | ✔ | ✔ |
Computer de bord | ✔ | ✔ | ✔ |
Consola centrala cu cutie de depozitare | ✔ | ✔ | ✔ |
Consola centrala cu finisaj – Black high glossy | ✔ | ✔ | ✔ |
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ✔ | ✔ | ✔ |
Fante de ventilatie locuri spate | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri cu tenta inchisa | ✔ | ✔ | ✔ |
Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata sofer si protectie sofer impotriva prinderii degetelor | ✔ | ✔ | ✔ |
Pachet fumatori | ✔ | ✔ | ✔ |
(Smart Key) cu buton de pornire/oprire | ✔ | ✔ | ✔ |
Oglinda interioara electrocromica | X | X | ✔ |
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25” Color LCD TFT | ✔ | ✔ | ✔ |
Iluminare portbagaj | ✔ | ✔ | ✔ |
Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | ✔ | ✔ | ✔ |
1 port USB fata | ✔ | ✔ | X |
2 porturi USB spate | ✔ | ✔ | X |
Pilot automat | ✔ | ✔ | X |
Plafoniere centrale fata si spate | ✔ | ✔ | ✔ |
Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ✔ | ✔ | ✔ |
Priza consola fata | ✔ | ✔ | ✔ |
Protectie capota | ✔ | ✔ | ✔ |
Roata de rezerva temporara | ✔ | ✔ | ✔ |
Scaun sofer cu reglare manuala pe inaltime | ✔ | ✔ | X |
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | X | X | ✔ |
Scaune fata incalzite | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor de ploaie | ✔ | ✔ | ✔ |
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan incalzit | ✔ | ✔ | ✔ |
Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ | ✔ |
Drive mode select | X | ✔ | ✔ |
Dotare | Preț |
---|---|
Vopsea nemetalizata | 167€ |
Vopsea metalizata | 405€ |
Vopsea perlata | 452€ |
Preturile sunt exprimate in euro si contin TVA.
Dotare | Highway | Highway, CVT | Exclusive, CVT |
---|---|---|---|
ABS+EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
TCS+ESP | ✔ | ✔ | ✔ |
HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ✔ | ✔ | ✔ |
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ✔ | ✔ | ✔ |
FCA (Forward Collision Avoidance) – car, pedestrian, cycling | ✔ | ✔ | ✔ |
FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ✔ | ✔ | ✔ |
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ✔ | ✔ | ✔ |
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | ✔ | ✔ | ✔ |
DAW (asistenta atentionare oboseala) | ✔ | ✔ | ✔ |
AVM (Around view monitor) | ✔ | ✔ | ✔ |
BVM (Blind-Spot View Monitor) | X | X | ✔ |
ISLW (Intelligent speed limit warning) | X | X | ✔ |
MSLA (Manual speed limit assist) | ✔ | ✔ | X |
Emergency Call System (eCall) | ✔ | ✔ | X |
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina | ✔ | ✔ | ✔ |
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ | ✔ |
Directie servoasistata electric | ✔ | ✔ | ✔ |
Frane fata si spate cu discuri | ✔ | ✔ | ✔ |
Imobilizator motor | ✔ | ✔ | ✔ |
Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ | ✔ |
Pachet legislativ | ✔ | ✔ | ✔ |
Prindere ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
Pilot automat autoadaptiv – Smart cruise control with stop&go | X | ✔ | ✔ |
Senzori de parcare fata si spate | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✔ | ✔ | ✔ |
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ |
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | X | ✔ | ✔ |
Dotare | Highway | Highway, CVT | Exclusive, CVT |
---|---|---|---|
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), conectivitate Apple car play, Android Auto | ✔ | ✔ | X |
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, audio BOSE Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto | X | X | ✔ |
Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ | ✔ |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Caracteristici | 1,6 l, 123 CP, Highway | 1,6 l, 123 CP, CVT, Highway | 1,6 l, 123 CP, CVT, Exclusive |
---|---|---|---|
Cutie de viteze / Nr.rapoarte | M/6 | CVT | CVT |
Putere (CP/rpm) | 123/6300 | 123/6300 | 123/6300 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 153/4500 | 153/4500 | 153/4500 |
Combustibil | benzina | benzina | benzina |
Capacitate cilindrica (cc) | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,6 | 10,7 | 10,7 |
Viteza maxima (km/h) | 197 | 195 | 195 |
Caracteristici | 1,6 l, 123 CP, Highway | 1,6 l, 123 CP, CVT, Highway | 1,6 l, 123 CP, CVT, Exclusive |
---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 471/ 182.5/ 143 | 471/ 182.5/ 143 | 471/ 182.5/ 143 |
Anvelope optionale | 195/ 65 R15; 225/ 45 R17 | 195/ 65 R15; 225/ 45 R17 | 195/ 65 R15; 205/ 55 R16 |
Caracteristici | 1,6 l, 123 CP, Highway | 1,6 l, 123 CP, CVT, Highway | 1,6 l, 123 CP, CVT, Exclusive |
---|---|---|---|
Capacitate portbagaj (litri) | 474 | 474 | 474 |
Capacitate rezervor (litri) | 47 | 47 | 47 |
Greutate (kg) | 1.265 | 1.29 | 1.29 |
Greutate echipamente optionale (kg) | 87 | 90 | 90 |
Masa maxima totala autorizata(kg) | 1.72 | 1.75 | 1.75 |
Masa maxima totala in combinatie(kg) | N/A | N/A | N/A |
Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | N/A | N/A | N/A |
Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | N/A | N/A | N/A |
Sarcina remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | N/A | N/A | N/A |
Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 84,1/ 70 | 86,6/ 69 | 86,6/ 69 |
Caracteristici | 1,6 l, 123 CP, Highway | 1,6 l, 123 CP, CVT, Highway | 1,6 l, 123 CP, CVT, Exclusive |
---|---|---|---|
Consum oficial* mediu WLTP faza joasa | 9,0/ 204 | 8,5/ 193 | 8,8/ 200 |
Consum oficial* mediu WLTP faza medie | 6,3/ 141 | 5,6/ 127 | 5,9/ 134 |
Consum oficial* mediu WLTP faza inalta | 5,5/ 123 | 4,9/ 111 | 5,2/ 117 |
Consum oficial* mediu WLTP faza extra inalta | 6,2/ 139 | 6,2/ 140 | 6,5/ 146 |
Consum oficial* mediu WLTP combinat | 6,3/ 143 | 6,0/ 135 | 6,3/ 142 |
Nivel poluare | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D |
Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare. Informatiile si imaginile prezentate se bazeaza pe datele disponibile la momentul publicarii, pot diferi de la regiune la regiune si pot fi modificate fara un anunt prealabil. Este posibil ca unele echipamente sa nu fie disponibile in varianta de echipare standard, putand fi achizitionate contra cost. Toate autovehiculele sunt dotate si livrate de catre producatorul Hyundai numai cu anvelope de vara. Valorile specificate in detaliile tehnice si volumul portbagajului pot varia in functie de gradul de echipare. Hyundai Auto Romania isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile tehnice si echiparile, fara un anunt prealabil.
Solicită
Contact
Ofertă
Pentru oferta personalizată vă rugam să completați formularul de mai jos.
Contactează-ne
Suceava: 0374006006
Luni - Vineri
09:00 - 18:00
Bulevardul Sofia Vicoveanca,
nr. 52, Suceava