Design actualizat.
Noul i20 se remarca prin designul reimprospatat si elegant. In plus, tehnologiile pentru siguranta si functiile avansate pentru conectivitate ofera un pachet cuprinzator in segmentul din care face parte.
-
Design ExteriorDesign Exterior
-
Design InteriorDesign Interior
-
ConfortConfort
-
PerformanțăPerformanță
-
ConectivitateConectivitate
-
SiguranțăSiguranță
-
PrețuriPrețuri
-
SpecificațiiSpecificații
-
Solicită ofertăSolicită ofertă
Design
Design actualizat
Exterior
Designul i20 a fost apreciat de-a lungul timpului pentru dinamismul si valoarea emotionala adaugata experientei de condus, evidentiate prin armonia dintre proportie, arhitectura, stil si tehnologie. Datorita plafonului coborat si a ampatamentului lung, noul model pastreaza alura sportiva a versiunii anterioare.
Semnatura unică a sistemului de iluminare
Farurile cu LED sunt evidentiate de luminile de zi, conectandu-se vizual cu partea din spate pentru un aspect unic.
Caracter sportiv
Grila frontala accentueaza dimensiunile generoase ale exteriorului.
Aspect remarcabil
Semnatura luminoasa subliniaza aspectul remarcabil, evidentiat de lampile spate cu LED-uri in forma literei „Z”.
Plafon în două tonuri
Posibilitatea de a selecta un plafon negru diversifica optiunile de personalizare.
Jante din aliaj
Aspectul elegant cu elemente sportive este subliniat de jantele din aliaj.
Design specific
Dinamismul modelului i20 este subliniat de designul specific al stâlpului C.
Noile lumini de zi
Luminile de zi au fost reproiectate pentru o vizibilitate îmbunătățită.
Accente sportive
Partea din spate este dominată de bara de protecție sportivă.
Culori caroserie
Design
Experiență de condus dinamică
Interior
Un element specific de design il reprezinta liniile orizontale, care acopera plansa de bord, sporind eleganta habitaclului. Designul portierelor integreaza liniile plansei de bord, fiind inspirate din forme regasite in natura. De asemenea, clientii noului i20 se pot bucura de o noua tehnologie pentru iluminarea ambientala.
Interior elegant
Designul interior reliefează liniile orizontale ale bordului, elemente distinctive ale noului habitaclu.
Comenzi pe volan
Poți păstra permanent controlul asupra autovehiculului, fără a lua mâinile de pe volan.
Iluminare ambientală
Hyundai i20 dispune de o nouă tehnologie pentru iluminarea ambientală.
Eleganță și confort
În habitaclu descoperim materiale de calitate și un spatiu generos.
Spațiu interior
In comparatie cu predecesorul, latimea si ampatamentul au fost marite, spatiul pentru pasagerii din spate fiind astfel suplimentat. Volumul portbagajului a crescut cu 25 litri, ajungand la 352 litri.
Confort
Mai mult spațiu
Clientii se pot bucura de o noua tehnologie pentru iluminarea ambientala, astfel incat pasagerii pot ajusta culorile in functie de preferinte.
Portbagaj generos
În comparație cu modelul anterior, volumul portbagajului a crescut cu 25 de litri, ajungând la 351 de litri.
Spațiu suplimentar
Prea multe bagaje? Hyundai i20 oferă spațiu suplimentar pentru confortul tău.
Sistem audio Premium Bose®
i20 este primul model Hyundai din Europa echipat cu sistem audio Bose, dispunând de opt difuzoare, printre care un subwoofer.
încarcare wireless
Hyundai i20 integrează un suport pentru încarcare wireless.
Conectivitate USB
Pentru pasagerii din spate este disponibilă o priză de încărcare USB.
Performanță
Progres și eficiență
Cea mai performantă motorizare este 1,0 T-GDi, în variantele de 100 CP sau 120 CP. Pentru prima dată, această motorizare este disponibilă cu un propulsor m-hybrid de 48 V, opțional pentru varianta de 100 CP sau standard pentru cea de 120 CP. La baza gamei se află motorizarea 1,2 MPi, care dezvoltă o putere de 84 CP.
100 CP
Propulsorul T-GDi de 1 litru este disponibil in varianta de 100 CP.

79 CP
Propulsorul de 1,2 l dezvolta o putere de 79 CP si este asociata unei cutii de viteze manuala cu cinci trepte.
Sistemul m-hybrid 48 V
Propulsorul m-hybrid de 48 V contribuie la reducerea emisiilor. Bateria de 48 V se reîncarcă automat în timpul deplasării, datorită sistemului de franare regenerativă.
1,0 Start
Sistemul m-hybrid oferă avantaje în special în traficul urban, spre exemplu, dupa o oprire la semafor. Datorita generatorului de pornire MHSG (M-Hybrid Starter Generator), repornirea se face mai rapid și mai ușor, folosind energie din bateria de 48 V.

Accelerare
Pe perioada de accelerare, MHSG susține motorul termic cu o putere suplimentară între 4 și 10 kW, în funcție de nivelul de încărcare a bateriei și de gradul de accelerare impus de conducătorul auto. În momentul în care a fost atinsă viteza dorită, sistemul MHSG trece în mod neutru și nu mai distribuie energie. Drept urmare, poate fi redus nivelul emisiilor și al consumului.

Viteză constantă
La o viteză constantă, sistemul MHSG este fie inactiv, fie acționează ca un generator încărcând bateria de 48 V, în funcție de nivelul de energie disponibil.

Recuperarea energiei
La franare sau mers inerțial, rotirea volantei alimentează sistemul MHSG, care acționează apoi ca un generator cu o recuperare maximă a puterii de la 10 până la 12 kW. Generatorul convertește energia cinetică de la frânare în electricitate și o transmite înapoi la bateria de 48 V.

Sistem start-stop extins
Când se rulează la viteze mici, funcția start-stop se activează la 30 km/ h. La o decelerare între 30 – 0 km/ h și cu ambreiajul decuplat, motorul se oprește complet.
Transmisie automată
Propulsorul T-GDi de 1 litru poate fi asociat unei cutii de viteze cu dublu ambreiaj si sapte trepte de viteza (7 DCT).
Conectivitate
Tehnologii avansate
Pentru un plus de eleganta si confort, instrumentarul de bord, care ofera informatii importante despre modul de condus, sistemele de siguranta activa, consumul de combustibil sau temperatura din exterior, a fost integrat intr-un ecran de 10,25 inchi.
Display central
Display-ul central, cu ecran de 10,25 inchi, este compatibil cu Android Auto si Apple Car Play.
Sistem eCall
În situația în care se declanșează airbag-urile, eCall permite efectuarea automată a unui apel de urgență de la bordul autovehiculului. Hyundai i20 dispune, de asemenea, de un buton eCall care poate fi activat manual pentru asistență.
Siguranță
Hyundai Smart Sense
Hyundai i20 oferă o nouă gamă de echipamente pentru siguranță.
Prețuri
Hyundai
Pret recomandat* 16.895 €
Preț promoțional prin programul Remat** 14.990 €
- Sistem de navigatie
- Camera video spate
- Senzori de parcare spate
Pret recomandat* 19.239 €
Preț promoțional prin programul Remat** 17.334 €
- Sistem de navigatie
- Climatizare automata
- Jante aliaj 16''
- Lumini fata si spate cu LED
Pret recomandat* 20.449 €
Preț promoțional prin programul Remat** 18.544 €
- Sistem de navigatie
- Climatizare automata
- Jante aliaj 16''
- Lumini fata si spate cu LED
Oferta supusa unor termene si conditii, fara valoare contractuala, in limita stocului disponibil, valabila pana la data de 30 septembrie 2026 Preturile afisate pe acest site, aferente fiecarei configurari, reprezinta preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania, fara caracter obligatoriu pentru Reteaua de distribuitori autorizati. Preturile contin TVA. Distribuitorul Autorizat ramane liber sa isi stabileasca propriile preturi, in conformitate cu propria politica comerciala si de pret, stabilind pretul de vanzare al unitatii Hyundai, fara vreo implicare din partea Hyundai Auto Romania. Datorita modificarilor tarifare sau evolutiilor constante ale produselor, preturile si echipamentele afisate, standard sau optionale pot sa nu reflecte intocmai ultimele preturi recomandate de Importatorul Hyundai Auto Romania. Preturile nu includ echipamente, accesorii sau dotari optionale. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
Specificații
Detalii Tehnice
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.2 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Jante - 6.0Jx15" otel / anvelope - 185/65 R15 | ✔ | × | × |
| Jante - 6.0Jx16" aliaj / anvelope - 195/55 R16 | × | ✔ | ✔ |
| Lumini de zi | ✔ | × | × |
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anvelope Michelin | ✔ | ✔ | ✔ |
| Faruri cu iluminare laterala | × | ✔ | ✔ |
| Insertii satinate in ramele portierelor | × | ✔ | ✔ |
| Oglinzi laterale pliabile electric | × | ✔ | ✔ |
| Lumini de zi cu tehnologie LED | × | ✔ | ✔ |
| Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | × | ✔ | ✔ |
| Lumini spate cu tehnologie LED | × | ✔ | ✔ |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.0 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Aer conditionat manual | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bancheta spate rabatabila 6:4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buzunar spatar scaun pasager fata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chei pliabile | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 4.2 inch LCD TFT | ✔ | × | × |
| Computer de bord | ✔ | ✔ | ✔ |
| Geamuri electrice fata si spate | ✔ | × | × |
| Geamuri cu tenta inchisa | ✔ | × | × |
| Iluminare portbagaj | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pachet fumatori | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pilot automat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parasolar cu oglinda incorporata | ✔ | × | × |
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare | ✔ | × | × |
| Roata de rezerva temporara | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scaun sofer reglabil pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servodirectie asistata electric | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ✔ | ✔ | ✔ |
| Instalatie de climatizare automata | × | ✔ | ✔ |
| Consola centrala fata cu cotiera culisanta | × | ✔ | ✔ |
| Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | × | ✔ | ✔ |
| Geamuri electrice fata cu coborare/ urcare automata la sofer | × | ✔ | ✔ |
| Geamuri spate actionate electric | × | ✔ | ✔ |
| Geamuri spate si luneta fumurii | × | ✔ | ✔ |
| Lumina ambientala | × | ✔ | ✔ |
| Oglinda interioara heliomata | × | ✔ | ✔ |
| Manere interioare usi cu tenta cromata | × | ✔ | ✔ |
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | × | ✔ | ✔ |
| Protectie capota | × | ✔ | ✔ |
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | × | ✔ | ✔ |
| Port USB, locuri spate | × | ✔ | ✔ |
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | × | ✔ | ✔ |
| Plasa portbagaj | × | ✔ | ✔ |
| Senzor de ploaie | × | ✔ | ✔ |
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 10.25' Color LCD TFT | × | ✔ | ✔ |
| Scaune fata incalzite | × | ✔ | ✔ |
| Volan incalzit | × | ✔ | ✔ |
| Drive mode select | × | ✔ | ✔ |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.0 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| ABS+EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
| TCS+ESP | ✔ | ✔ | ✔ |
| HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emergency Call System (eCall) | ✔ | ✔ | ✔ |
| LKAS (Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ✔ | ✔ | ✔ |
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ✔ | ✔ | ✔ |
| FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | ✔ | ✔ | ✔ |
| MSLA (Manual speed limit assist) | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ✔ | ✔ | ✔ |
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ✔ | ✔ | ✔ |
| DAW (asistenta atentionare oboseala) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ✔ | ✔ | × |
| Alarma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Avertizare franare de urgenta | ✔ | ✔ | ✔ |
| Discuri frana fata/ tamburi spate | ✔ | × | × |
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Imobilizator motor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocarea automata a usilor in mers | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centuri siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prindere ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ✔ | ✔ | ✔ |
| Senzor de parcare spate | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pachet legislativ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | × | ✔ | ✔ |
| Discuri frana fata/ discuri spate | × | ✔ | ✔ |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.0 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 230 |
| Vopsea metalizata | 484 |
| Vopsea perlata | 532 |
| Caracteristici | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1,0 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr.rapoarte | 6MT | 6MT | 7DCT |
| Putere (CP/ rpm) | 90/4.800-5.700 | 90/4.800-5.700 | 90/4.800-5.700 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 172/1.500-3.000 | 172/1.500-3.000 | 172/2.000-2.500 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 998 | 998 | 998 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 11,5 | 11,5 | 12,8 |
| Viteza maxima (km/ h) | 181 | 181 | 179 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP, Comfort | 1,2 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni L /l/ h (cm) | 406,5/ 177,5/ 145 | 406,5/ 177,5/ 145 | 406,5/ 177,5/ 145 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP, Comfort | 1,2 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1.120 | 1.120 | 1.165 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 352 | 352 | 352 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 910/ 450 | 910/ 450 | 910/ 450 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 | 70 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.610/ 2.520 | 1.610/ 2.520 | 1.640/ 2.550 |
| Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 | 40 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP | 1,0 l, 90 CP, 7DCT |
|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 7.2/164 | 7.6/171 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 5.4/123 | 5.3/119 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 4.9/110 | 4.7/107 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6/136 | 6.2/139 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) combinat | 5.7/129 | 5.7/129 |
| Zgomot (in stationare/in mers) dB(A) | 70/65 | 72/65 |
| Nivel poluare | EURO 6E bis | EURO 6E bis |























1,0 Start






